MC Bad Smell on rajujen prätkähenkilöiden ei-niin-kovin-rikollinen toistaiseksi vielä yhden hengen moottoripyöräkerho
| Muita kuvia | Kuvia Yamaha Virago XV750 SE vm -83 | Kuvia Yamaha Virago XV1100 vm -91 |
| Peten kuvia | ||
| Teknisiä tietoja | Yamaha Virago XV750 SE vm.-83 | Yamaha Virago XV1100 vm. -91 |
| Moottorityyppi | 2 sylinteriä, 4-tahti, SOHC, 75* V-moottori, ilmajäähdytys, sähköstartti | 2 sylinteriä, 4-tahti, SOHC, 75* V-moottori, ilmajäähdytys, sähköstartti |
| Kuutiotilavuus | 748 | 1063 ccm |
| Poraus ja iskunpituus | 83 X 69,2 mm | 95 X 75 mm |
| Puristussuhde | 8,7:1 | 8,3:1 |
| Maksimiteho | 61,7 hp (45,4 kW) / 6000 rpm | |
| Maksimivääntö | 8,7 kg-m (85,3 Nm) /3000 rpm | |
| Polttoainesäiliö, polttoainesuositus | 12 l, lyijytön 95 (minä käytin 98:a) | 16,8 l, lyijytön 95 (minä tulen käyttämään 98:a) |
| Vaihteisto ja vetotapa | 5 vaihdetta / kardaani | 5 vaihdetta / kardaani |
| Pituus/leveys/korkeus | 2230 / 805 / 1160 mm | 2285 / 840 / 1190 mm |
| Akseliväli | 1520 mm | 1525 mm |
| Istuinkorkeus | ? | 715 mm |
| Maavara | 145 mm | 145 mm |
| Paino | 225 kg | 221 kg |
| Jousitus etu/taka, säädöt yksin ajettaessa | Teleskooppi (ilmanpaine 0,4-0,8 bar) / mono (ilmanpaine 1,0-2,0 bar,vaimennuksen säätö 1-3) | Teleskooppi (ilmanpaine 0,4-0,8 bar)/ double (jousen esijännitys 1-2, vaimennuksen säätö 1-2) |
| Jarrut etu/taka | levy (neste DOT4) / rumpu 180 mm | 2 levyä 298 mm (neste DOT4) / rumpu 200 mm |
| Renkaat etu/taka | 3.50H 19 / 130/90-16 (paine:1,79-1,93 bar/1,93-2,48 bar, <90 kg kuormalla/90 kg-160kg kuormalla kylmänä) | 110/90-V19 / 140/90-V15 (paine:1,79-1,93 bar/1,93-2,48 bar, <90 kg kuormalla/90 kg-160kg kuormalla kylmänä) |
| Huippunopeus | Riittävä (ajoin 161 km/h) | Riittävä (ainakin 170 km/h) |
| Kiihtyvyys | Sopiva | Sopiva (vääntöä tuntuu löytyvän) |
| Sytytystulpat | NGK BP(R)7ES tai ND W22EP-U, rako 0,7-0,8 mm, kiristysmomentti 14 Nm | NGK BP(R)7ES tai ND W22EP-U, rako 0,7-0,8 mm, kiristysmomentti 20 Nm |
| Venttiilivälykset, kylmänä | Imu: 0,10 mm, pako:0,15 mm | Imu: 0,07-0,12 mm (lämpimänä 0,10 mm), pako:0,12-0,17 mm (lämpimänä 0,15 mm) |
| Moottoriöljyt, API-luokitus SE tai SF | SAE 10W30 (lämpötila jatkuvasti alle +15 C (kevät/syksy) tai SAE20W40 (lämpötila jatkuvasti yli +5 C (kesä), tilavuus;3,0 l (ilman suodatinta), 3,1 l (suodattimen vaihdon yhteydessä) | SAE 10W30 (lämpötila jatkuvasti alle +15 C (kevät/syksy) tai SAE20W40 (lämpötila jatkuvasti yli +5 C (kesä), tilavuus;3,0 l (ilman suodatinta), 3,1 l (suodattimen vaihdon yhteydessä) |
| Peräöljy, SAE 80 API GL-4 hypoid gear oil | 0,2 l | 0,2 l |
Huollot ja tarkistukset, päivittäin tai ennen ajoa
Venttiilien säätö
Venttiilit säädetään moottorin ollessa kylmä eli anna koneen seistä yön yli ennen säätöä.
Etuteleskooppien stefojen vaihto
![]()