MPS=Moottoripyöräsuunnistus

Etusivu

Seuraava MPS-viikonloppu

MPS-juttuja ja kuvia

Mitä MPS on?

Linkit

ari.uotila@nic.fi

 

MOOTTORIPYÖRÄSUUNNISTUS

Tulokset

               
  Lauantai 25.9.1999            
      RT AT YHT    
1 Pentti Manninen Jyväskylän mlk 500 335 835    
2 Ilkka Tonteri Jyväskylä 0 1323 1323    
3 Eero Tonteri Jyväskylä 2000 239 2239    
4 Ilkka Pohjala Kiikoinen 1000 2624 3624    
5 Kari Jalonen Vammala 3000 1193 4193    
6 Kari Myllymäki Kokemäki 4500 961 5461    
7 Antti Laurila Vantaa 4500 999 5499    
8 Risto Mäkelä Kiikonen 3000 3086 6086    
9 Anne Aaltonen Helsinki 3500 3640 7140   ensikertaa
10 Matti Becker Laitila 5000 2264 7264   ensikertaa
11 Simo Ruuska Jyväskylä 4500 3119 7619   ensikertaa
12 Lassi Koskenvuori Kaarina 6000 1799 7799   ensikertaa
14 Janne Hyvönen Porvoo 4500 3490 7990    
15 Leena Turkki Pori 6000 2563 8563   ensikertaa
16 Jari Akkila Helsinki 5000 4170 9170   ensikertaa
17 Marjo Klemola Pori 5500 3672 9172   ensikertaa
18 Ville-Veikko Tommiska Aro 7000 2347 9347   ensikertaa
19 Harri Hjulgren Turku 8500 1033 9533   ensikertaa
20 Juhani Korhonen Helsinki 6000 3567 9567   ensikertaa
21 Olavi Siitonen Rauma 10500 2992 13492   ensikertaa
22 Pirkko Herranen            
               
  Sunnuntai 26.9.1999            
      RT AT YHT    
1 Eero Tonteri Jyväskylä 0 246 246    
2 Ilkka Pohjala Kiikoinen 0 1148 1148    
3 Pentti Manninen Jyväskylän mlk 1000 210 1210    
4 Kari Jalonen Vammala 500 930 1430    
5 Antti Laurila Vantaa 1000 580 1580    
6 Ilkka Tonteri Jyväskylä 1000 987 1987    
7 Lassi Koskenvuori Kaarina 1000 1172 2172    
8 Matti Becker Laitila 1000 1460 2460    
9 Janne Hyvönen Porvoo 2000 562 2562    
10 Juhani Korhonen Helsinki 1000 1614 2614    
11 Olavi Siitonen Rauma 1500 1163 2663    
12 Anne Aaltonen Helsinki 1000 1672 2672    
13 Jukka Pehkonen Aitoo 1500 1458 2958   ensikertaa
14 Leena Turkki Pori 1500 1764 3264    
15 Ville-Veikko Tommiska Aro 500 3099 3599    
16 Risto Mäkelä Kiikonen 2500 1263 3763    
17 Marjo Klemola Pori 1500 2356 3856    
18 Jari Akkila Helsinki 4000 1243 5243    
19 Simo Ruuska Jyväskylä 4000 2835 6835    
20 Pirkko Herranen            

Viimeksi päivitetty 27.9.1999