Moottoripyöräsuunnistus 4.-5.8.2007
T U L O K S E T
Lauantai
Sija Kuljettaja Pyörä Pisteet
1 Syrjä Mikko Triumph Tiger Vantaa 963
2 Alanne Timo Honda Transalp Somero 1989
3 Karppinen Anssi Yamaha Super Tenere Hikiä 2070
4 Myllymäki Kari Honda Transalp Kokemäki 3021
5 Henriksson Harri Honda Transalp Pori 3450
6 Holopainen Jyrki KTM LC4E Kauniainen 3455
7 Koskenvuori Lassi Yamaha XV 1600 Pihtipudas 4015
8 Kulo Erno KTM 950 Tampere 4439
9 Hamunen Mikko Kymco Tampere 5517
10 Allen Mika Honda Africa Twin Raisio 5790
11 Keski-Korsu Tuomas Husqvarna TE 250 Turku 5976
12 Kaivola Teemu Honda CBR 900 Kangasala 6065
13 Tahvanainen Timo Honda XR 400 6409
14 Okker Teemu Honda Transalp Somero 7209
Sunnuntai
Sija Kuljettaja Pyörä Pisteet
1 Uski Jouni Honda CBR 600 Varkaus 1303
2 Karppinen Anssi Yamaha Super Tenere Hikiä 1628
3 Myllymäki Kari Honda Transalp Kokemäki 1715
4 Syrjä Mikko Triumph Tiger Vantaa 2140
5 Holopainen Jyrki KTM LC4E Kauniainen 2690
6 Alanne Timo Honda Transalp Somero 2785
7 Henriksson Harri Honda Transalp Pori 2822
8 Tolonen Jouko KTM 950 SM Jyväskylä 2830
9 Kaivola Teemu Honda CBR 900 Kangasala 4363
10 Koskenvuori Lassi Yamaha XV 1600 Pihtipudas 4644
11 Okker Teemu Honda Transalp Somero 4820
12 Kulo Erno KTM 950 Tampere 5471
Y H T E I S P I S T E E T
LA SU YHT
1 Syrjä Mikko 963 2140 3103
2 Karppinen Anssi 2070 1628 3698
3 Myllymäki Kari 3021 1715 4736
4 Alanne Timo 1989 2785 4774
5 Holopainen Jyrki 3455 2690 6145
6 Henriksson Harri 3450 2822 6272
7 Koskenvuori Lassi 4015 4644 8659
8 Kulo Erno 4439 5471 9910
9 Kaivola Teemu 6065 4363 10428
10 Okker Teemu 7209 4820 12029
Hamunen Mikko 5517 - -
Allen Mika 5790 - -
Keski-Korsu Tuomas 5976 - -
Tahvanainen Timo 6409 - -
Uski Jouni - 1303 -
Tolonen Jouko - 2830 -
A S E M A K O H T A I S E T T U L O K S E T
Lauantai
Sija Nro Kuljettaja Pisteet JAT1 JAT2 JAT3 AT1 Maali RT AT puuttuvat RT-asemat
1 4 Syrjä Mikko 963 3 0 0 0 360 600 363 60
2 7 Alanne Timo 1989 0 5 81 0 703 1200 789 48,11
3 12 Karppinen Anssi 2070 0 0 0 420 450 1200 870 60,11
4 9 Myllymäki Kari 3021 8 20 150 15 428 2400 621 64,48,03,11
5 11 Henriksson Harri 3450 0 210 169 990 281 1800 1650 16,03,11
6 3 Holopainen Jyrki 3455 155 325 235 510 430 1800 1655 48,88,11
7 15 Koskenvuori Lassi 4015 43 345 350 585 292 2400 1615 14,69,03,88
8 2 Kulo Erno 4439 312 675 202 840 610 1800 2639 64,03,11
9 1 Hamunen Mikko 5517 209 390 323 310 1285 3000 2517 14,93,03,88,11
10 6 Allen Mika 5790 80 435 273 705 1297 3000 2790 14,14,15,64,03
11 14 Keski-Korsu Tuomas 5976 70 245 472 390 599 4200 1776 14,21,14,69,98,03,75
12 5 Kaivola Teemu 6065 146 605 442 180 1692 3000 3065 64,29,16,48,11
13 8 Tahvanainen Timo 6409 92 145 320 480 572 4800 1609 93,69,15,64,16,21,48,03
14 13 Okker Teemu 7209 10 835 0 510 454 5400 1809 14,38,41,60,64,29,16,42,88
Sunnuntai
Sija Nro Kuljettaja Pisteet AT1 JAT1 AT2 JAT2 AT3 JAT3 Maali RT AT puuttuvat RT-asemat
1 6 Uski Jouni 1303 0 308 0 225 0 170 0 600 703 32
2 9 Karppinen Anssi 1628 0 125 0 158 0 145 0 1200 428 84,65
3 5 Myllymäki Kari 1715 0 295 0 80 0 140 0 1200 515 84,07
4 12 Syrjä Mikko 2140 0 195 0 172 0 573 0 1200 940 69,84
5 2 Holopainen Jyrki 2690 0 540 0 310 110 530 0 1200 1490 69,92
6 11 Alanne Timo 2785 0 190 0 59 0 136 0 2400 385 69,07,92,11
7 4 Henriksson Harri 2822 0 280 110 412 0 220 0 1800 1022 69,07,92
8 8 Tolonen Jouko 2830 0 210 0 70 0 150 0 2400 430 84,70,07,32
9 10 Kaivola Teemu 4363 430 1270 34 645 0 784 0 1200 3163 69,65
10 7 Koskenvuori Lassi 4644 165 255 0 334 0 290 0 3600 1044 34,84,51,59,11,39
11 3 Okker Teemu 4820 50 403 0 351 0 416 0 3600 1220 11,69,84,57,07,11
12 1 Kulo Erno 5471 870 110 330 251 0 310 0 3600 1871 11,69,70,82,07,47
|