Moottoripyöräsuunnistus 2004 T U L O K S E T MC
Lka Sija Nro Kuljettaja Pyörä Pisteet
MC 1 6 Anssi Karppinen Honda CX500 836
MC 2 7 Kari Myllymäki Honda Transalp 1596
MC 3 3 Jouni Uski Honda CBR 600 2807
MC 4 4 Kari Jalonen Suzuki 3413
MC 5 13 Juha Pullinen KTM 950 S 3900
MC 6 5 Torsti Salonen BMW 4560
MC 7 17 Harri Henriksson Honda Transalp 600 5067
MC 8 12 Mikko Syrjä Yamaha TDM 900 5744
MC 9 19 Heikki Ratinen Suzuki DR650 6800
MC 10 9 Lassi Koskenvuori Yamaha XV1600 6851
MC 11 15 Jouko Saine BMW 6879
MC 12 10 M-M Sorvali Honda Transalp XL600V 7645
MC 13 2 Risto Mäkelä Moto Guzzi NTX 750 7922
MC 14 14 Mikko Hamunen Honda Helix 8084
MC 15 1 Ari Maansalo Yamaha Virago 535 12927
MC 16 Erkki Vierikka kesk
MC 18 Marko Tamminiemi kesk
Moottoripyöräsuunnistus 2004 A S E M A K O H T A I S E T T U L O K S E T MC
Lka Sija Nro Kuljettaja Pisteet JAT1 JAT2 JAT3 Maali RT MUU AT
MC 1 6 Anssi Karppinen 836 195 41 0 0 600 0 236
MC 2 7 Kari Myllymäki 1596 166 230 0 0 1200 0 396
MC 3 3 Jouni Uski 2807 183 224 0 0 2400 0 407
MC 4 4 Kari Jalonen 3413 306 467 240 0 2400 0 1013
MC 5 13 Juha Pullinen 3900 545 1460 95 0 1800 0 2100
MC 6 5 Torsti Salonen 4560 310 620 30 0 3600 0 960
MC 7 17 Harri Henriksson 5067 218 1149 100 0 3600 0 1467
MC 8 12 Mikko Syrjä 5744 145 1399 0 0 4200 0 1544
MC 9 19 Heikki Ratinen 6800 620 780 0 0 5400 0 1400
MC 10 9 Lassi Koskenvuori 6851 416 1823 70 342 4200 0 2651
MC 11 15 Jouko Saine 6879 1004 570 185 320 4800 0 2079
MC 12 10 M-M Sorvali 7645 1790 455 0 0 5400 0 2245
MC 13 2 Risto Mäkelä 7922 636 2961 1055 870 2400 0 5522
MC 14 14 Mikko Hamunen 8084 1122 1322 740 100 4800 0 3284
MC 15 1 Ari Maansalo 12927 1110 3467 500 50 7800 0 5127
MC 16 Erkki Vierikka kesk
MC 18 Marko Tamminiemi kesk