KV = kansainvälinen, KR = kaikkien rotujen, RN = ryhmänäyttely, EN = erikoisnäyttely (BKY).
Huom. Tarkista tuomaritiedot ko. näyttelyn sivuilta, tuomarimuutoksia ei päivitetä tälle sivulle.
(Jos viimeisessä sarakkeessa on viiva, niin viimeinen ilmoittautumispäivä on mennyt).
Bernhardinkoirayhdistyksen nettisivuilla ei julkaista näyttelytuloksia - Erikoisnäyttelyiden tuloksia lukuun ottamatta. Näyttelytuloksia voit löytää ko. näyttelyn Internet-sivuilta sekä Kennelliiton KoiraNet-jalostustietojärjestelmästä (ulkoinen linkki, aukeaa uuteen ikkunaan), jonka etusivun oikeasta ylälaidasta löytyvän Näyttelyt-linkin alta löytyy bernhardinkoirien näyttelytuloksia aina vuoteen 2004 asti.
Linkit vievät ko. näyttelyn nettisivulle ja aukeavat uuteen ikkunaan.
| Pvm | Paikka | Tuomari | Viim. ilmoittautumispvm | |
| 11.1. | Kajaani | KV | Tomo Pavic, Kroatia | Tulokset |
| 18.1. | Juva | RN | Juha Putkonen | Tulokset |
| 18.1. 25.1. |
Lahti Turku |
RN KV |
Johan Juslin Sergio Gual Fournier, Espanja |
Tulokset Tulokset |
| Pvm | Paikka | Tuomari | Viim. ilmoittautumispvm | |
| 15.2. | Tampere | RN | Satu Ylä-Mononen | Tulokset |
| 22.2. | Tuusniemi | RN | Marja Talvitie | Tulokset |
| Pvm | Paikka | Tuomari | Viim. ilmoittautumispvm | |
| 15.3. | Tampere | KV | Tomasz Borkowski, Puola |
Tulokset |
| 28.3. | Kemijärvi | RN | Hannele Jokisilta | Tulokset |
| Pvm | Paikka | Tuomari | Viim. ilmoittautumispvm | |
| 4.4 | Helsinki | pentu | Matti Luoso | Tulokset |
| 13.4. | Lappeenranta | KV | Leni Finne | Tulokset |
| 18.4. | Outokumpu | RN | Pirjo Aaltonen | Tulokset |
| 19.4. | Kajaani | RN | Jørgen Hindse, Tanska | Tulokset |
| 25.4. | Lahti | KV | Jukka Kuusisto | Tulokset |
| 26.4 | Vaasa | KV | Petru Muntean, Romania |
Tulokset |
| Pvm | Paikka | Tuomari | Viim. ilmoittautumispvm | |
| 2.5. | Somero | RN | Marja Talvitie | Tulokset |
| 3.5. | Hollola | pentu | Kristiina Niemelä | Tulokset |
| 9.5. | Kannus | pentu | Anita Alatalo | Tulokset |
| 10.5. | Harjavalta | RN | Miodrag Vretenicic, Montenegro | Tulokset |
| 16.5. | Tampere | pentu | Olli Kokkonen | ? |
| 16.5 | Hamina | KR | Annukka Paloheimo | Tulokset |
| 17.5. | Varkaus | KR | Satu Ylä-Mononen | Tulokset |
| 21.5. | Lappeenranta | pentu | Teija Urpelainen | ? |
| 23.5. | Juuka | RN | Carsten Brink, Tanska | Tulokset |
| 23.5 | Rauma | KR | Gabriela Ridarcikova, Slovakia |
Tulokset |
| 24.5 | Helsinki | KV | Lisbeth Mach, Sveitsi | Tulokset |
| 31.5. | Helsinki | pentu | Elisa Koivunen | ? |
| 31.5. | Mänttä | KR | Hannele Jokisilta | Tulokset |
| Pvm | Paikka | Tuomari | Viim. ilmoittautumispvm | |
| 6.6. | Turku | RN | Rajko Rotner, Slovenia |
Tulokset |
| 6.6. | Tuuri | KR | Jari Laakso | Tulokset |
| 7.6. | Salo | KR | Ramune Kazlauskaite, Liettua | Tulokset |
| 13.6. | Kotka | KV | Mirja Lapanja, Slovenia | Tulokset |
| 14.6. | Heinävesi | RN | Marjo Järventölä | Tulokset |
| 14.6. | Rovaniemi | pentu | Markku Santamäki | ? |
| 21.6. | Rovaniemi | KV | Elena Spector, Argentiina |
Tulokset |
| 27.6. | Tammela | EN | Taina Nygård | Tulokset |
| 28.6. | Hämeenlinna | KR | Harto Stocmari | Tulokset |
| Pvm | Paikka | Tuomari | Viim. ilmoittautumispvm | |
| 4.7. | Tuusula | KR | Adriana Griffa, Italia | Tulokset |
| 5.7. | Kokkola | KV | Marjo Järventölä | Tulokset |
| 5.7. | Hyvinkää | KR | Leni Finne | Tulokset |
| 12.7. | Kemi | KR | Helge Lie, Norja | Tulokset |
| 12.7. | Karjaa | KR | Saija Juutilainen | Tulokset |
| 12.7 | Riihimäki | pentu | Elena Ruskovaara | ? |
| 18.7. | Oulu | KV | Cristiane Lafay, Ranska | Tulokset |
| 18.7. | Heinola | pentu | Roberto Schill, Romania |
? |
| 18.7. | Lammi | pentu | ? | |
| 19.7. | Oulu | KV | Niksa Lemo, Kroatia | Tulokset |
| 19.7. | Helsinki | pentu | Markku Mähönen | ? |
| 24.7. | Helsinki | pentu | Kristiina Niemelä | ? |
| 25.7. | Helsinki | KR | Gunnel Holm | Tulokset |
| 26.7. | Mikkeli | KV | Inese Pablaka, Latvia | Tulokset |
| Pvm | Paikka | Tuomari | Viim. ilmoittautumispvm | |
| 1.8. | Iisalmi | KV | Blaz Kavcic, Slovenia | Tulokset |
| 2.8. | Pori | KV | Doris Cozart, USA | Tulokset |
| 8.8. | Mäntyharju | KR | Maret Kärdi, Viro | Tulokset |
| 8.8. | Turku | KR | Rajko Rotner, Slovenia | Tulokset |
| 8.8. | Kauhajoki | RN | Juha Putkonen | Tulokset |
| 9.8. | Helsinki | RN | Elina Haapaniemi | Tulokset |
| 9.8 | Suonenjoki | RN | Harto Stockmari | Tulokset |
| 9.8 | Helsinki | pentu | Reijo Latvala | ? |
| 9.8. | Kajaani | pentu | Marjo Nygård | ? |
| 15.8. | Joensuu | KR | Juha Putkonen | Tulokset |
| 16.8. | Joensuu | KV | Paula Heikkinen-Lehkonen | Tulokset |
| 16.8. | Ikaalinen | RN | Päivi Eerola | Tulokset |
| 22.8. | Kouvola | KR | Elina Haapaniemi | Tulokset |
| 22.8. | Nokia | RN | Pirjo Aaltonen | Tulokset |
| 23.8. | Heinola | KR | Markku Kipinä | Tulokset |
| 30.8. | Tervakoski | KV | Marion Klok t’Hart | Tulokset |
| 30.8. | Köyliö | pentu | ? |
| Pvm | Paikka | Tuomari | Viim. ilmoittautumispvm | |
| 5.9. | Helsinki | KR | Hassi Assenmacher | Tulokset |
| 12.9. | Helsinki | RN | Irina Poletaeva | Tulokset |
| 13.9. | Porvoo | KR | Harri Lehkonen | Tulokset |
| 27.9. | Eckerö | KV | Tapio Eerola | Tulokset |
| Pvm | Paikka | Tuomari | Viim. ilmoittautumispvm | |
| 4.10. | Kotka | pentu | ? | ? |
| 24.10. | Hämeenlinna | RN | Inese Pablaka, Latvia | Tulokset |
| 25.10. | Lahti | pentu | ? | ? |
| 25.10. | Seinäjoki | KV | Astrid Indrebö, Norja |
Tulokset |
| Pvm | Paikka | Tuomari | Viim. ilmoittautumispvm | |
| 8.11 8.11 21.11. |
Helsinki Turku Jyväskylä |
pentu pentu KV |
Hannele Jokisislta Pirjo Aaltonen Matti Luoso |
Tulokset Tulokset Tulokset |
| 28.11. | Turku | KV | Elina Haapaniemi | Tulokset |
| Pvm |
Paikka | Tuomari | Viim. ilmoittautumispvm | |
| 5.12 12.12 |
Helsinki Helsinki V-09 |
pentu KV |
Taina Nygård Guy Mansencal, Ranska |
Tulokset Tulokset |
| 13.12 | Helsinki PMV-09 | KV | Gunnar Jensen, Norja | Tulokset |
| Pvm | Paikka | Tuomari | Viim. ilmoittautumispvm | |
| 23.5 | Gränna | Ruotsi | Joseph van Hummelen, Belgia | 27.4. |
| 7.6 | Martigny | Sveitsi | 125-vuotisjuhlanäyttely | 15.4/25.5 |
| 13.6 | Martigny | Sveitsi | WUSB-09 | 15.4/25.5 |
| 23.8. | Jõgisool | Eesti | Roland Hans, Sveitsi | 1.6/10.7/9.8 |