Su 21.9. |
||||||||
| 1 | 10.00 | I A | Vaasan vankila | - Team Moramasa | 5 | - | 4 | TILASTOT |
| 2 | 11.00 | I B | Kikka 2000 | - Mousetrap | 12 | - | 4 | TILASTOT |
| 3 | 12.00 | II A | Green Team | - LokkiSport-76 | 5 | - | 7 | TILASTOT |
| 4 | 13.00 | I B | Penalty Box Old Boys | - Puhvelit | 2 | - | 6 | TILASTOT |
| 5 | 14.00 | SM B | Syndicate | - Saliyhtye | 15 | - | 6 | TILASTOT |
| 6 | 15.00 | SM B | Jukobox | - BP Oilers | 5 | - | 4 | TILASTOT |
| 7 | 16.00 | SM A | Bestis Team | - Wasa Devils | 3 | - | 4 | TILASTOT |
| 8 | 17.00 | SM A | FatPipes | - WWC | 5 | - | 1 | TILASTOT |
| 9 | 18.00 | I B | Motors | - Juxers | 2 | - | 4 | TILASTOT |
| 10 | 19.00 | II A | Chiefs 2 | - Dahls Brothers | 6 | - | 8 | TILASTOT |
| 11 | 20.00 | II A | Uhkapeli | - Edvininpolun Oilers | 4 | - | 9 | TILASTOT |
La 27.9. |
||||||||
| 12 | 11.00 | II B | Charpaasit | - Björnligan | 5 | - | 6 | TILASTOT |
| 13 | 12.00 | I B | Team Wasa Hifi | - Mousetrap | 13 | - | 6 | TILASTOT |
| 14 | 13.00 | I A | Primo Finland | - El Toros | 7 | - | 5 | TILASTOT |
| 15 | 14.00 | SM A | Bestis Team | - Jarruketju | 4 | - | 10 | TILASTOT |
La 4.10. |
||||||||
| 16 | 10.00 | II B | SB MuFF | - BT-08 | 8 | - | 2 | TILASTOT |
| 17 | 11.00 | II B | FC Paronit | - SBS Lightning | 7 | - | 13 | TILASTOT |
| 18 | 12.00 | SM B | BP Oilers | - Royal Luja Mela | 8 | - | 5 | TILASTOT |
Su 5.10. |
||||||||
| 19 | 10.00 | II C | SB Sepänkylä | - MPS | 10 | - | 3 | TILASTOT |
| 20 | 11.00 | II C | RR Boys | - VHUS | 3 | - | 7 | TILASTOT |
| 21 | 12.00 | I A | SUSI | - Primo Finland | 4 | - | 7 | TILASTOT |
La 11.10. |
||||||||
| 22 | 10.00 | SM B | Saliyhtye | - Jukobox | 9 | - | 14 | TILASTOT |
| 23 | 11.00 | SM A | WWC | - Bestis Team | 7 | - | 10 | TILASTOT |
| 24 | 12.00 | SM A | Jarruketju | - FatPipes | 5 | - | 15 | TILASTOT |
La 1.11. |
||||||||
| 25 | 10.00 | I A | Primo Finland | - Vaasan vankila | 6 | - | 9 | TILASTOT |
| 26 | 11.00 | I B | Juxers | - Team Wasa Hifi | 1 | - | 8 | TILASTOT |
| 27 | 12.00 | SM A | Jarruketju | - WWC | 7 | - | 6 | TILASTOT |
Su 2.11. |
||||||||
| 28 | 10.00 | II B | SBS Lightning | - Björnligan | 10 | - | 6 | TILASTOT |
| 29 | 11.00 | II B | FC Paronit | - SB MuFF | 12 | - | 8 | TILASTOT |
| 30 | 12.00 | II B | Charpaasit | - BT-08 | 10 | - | 4 | TILASTOT |
| 31 | 13.00 | I B | Mousetrap | - Motors | 2 | - | 14 | TILASTOT |
| 32 | 14.00 | I B | Kikka 2000 | - Penalty Box Old Boys | 15 | - | 3 | TILASTOT |
| 33 | 15.00 | SM B | Royal Luja Mela | - Syndicate | 3 | - | 15 | TILASTOT |
| 34 | 16.00 | SM B | Saliyhtye | - BP Oilers | 2 | - | 6 | TILASTOT |
Su 9.11. |
||||||||
| 35 | 10.00 | I A | Masters | - Team Moramasa | 6 | - | 5 | TILASTOT |
| 36 | 11.00 | I A | SUSI | - SBS Lämäri Kitinoja | 13 | - | 1 | TILASTOT |
| 37 | 12.00 | I A | SBS Lämäri Kitinoja | - Masters | 1 | - | 13 | TILASTOT |
La 15.11. |
||||||||
| 38 | 10.00 | I B | Penalty Box Old Boys | - Juxers | 3 | - | 7 | TILASTOT |
| 39 | 11.00 | I B | Team Wasa Hifi | - Kikka 2000 | 13 | - | 8 | TILASTOT |
| 40 | 12.00 | II C | SB Sepänkylä | - VHUS | 9 | - | 5 | TILASTOT |
| 41 | 13.00 | I A | El Toros | - Team Moramasa | 5 | - | 4 | TILASTOT |
| 42 | 14.00 | II A | LokkiSport-76 | - Uhkapeli | 6 | - | 4 | TILASTOT |
| 43 | 15.00 | II B | SBS Lightning | - Charpaasit | 13 | - | 4 | TILASTOT |
| 44 | 16.00 | II B | FC Paronit | - BT-08 | 14 | - | 3 | TILASTOT |
| 45 | 17.00 | II B | Björnligan | - SB MuFF | 2 | - | 4 | TILASTOT |
| 46 | 18.00 | II A | Dahls Brothers | - Green Team | 3 | - | 13 | TILASTOT |
| 47 | 19.00 | II A | Chiefs 2 | - Edvininpolun Oilers | 3 | - | 8 | TILASTOT |
| 48 | 20.00 | I B | Puhvelit | - Kikka 2000 | 8 | - | 0 | TILASTOT |
Su 16.11. |
||||||||
| 49 | 10.00 | I A | Team Moramasa | - SUSI | 6 | - | 8 | TILASTOT |
| 50 | 11.00 | I B | Motors | - Puhvelit | 3 | - | 7 | TILASTOT |
| 51 | 12.00 | I A | Vaasan vankila | - Masters | 3 | - | 7 | TILASTOT |
| 52 | 13.00 | SM A | FatPipes | - Bestis Team | 5 | - | 7 | TILASTOT |
| 53 | 14.00 | I A | Primo Finland | - Masters | 4 | - | 8 | TILASTOT |
| 54 | 15.00 | II A | LokkiSport-76 | - Chiefs 2 | 9 | - | 5 | TILASTOT |
| 55 | 16.00 | II A | Uhkapeli | - Green Team | 5 | - | 4 | TILASTOT |
| 56 | 17.00 | II A | Edvininpolun Oilers | - Dahls Brothers | 8 | - | 4 | TILASTOT |
| 57 | 18.00 | II B | Björnligan | - FC Paronit | 3 | - | 8 | TILASTOT |
| 58 | 19.00 | II B | BT-08 | - SBS Lightning | 8 | - | 14 | TILASTOT |
| 59 | 20.00 | II B | SB MuFF | - Charpaasit | 10 | - | 2 | TILASTOT |
Su 23.11. |
||||||||
| 60 | 17.00 | II C | MPS | - RR Boys | 14 | - | 8 | TILASTOT |
| 61 | 18.00 | SM B | Jukobox | - Royal Luja Mela | 9 | - | 7 | TILASTOT |
| 62 | 19.00 | I B | Juxers | - Mousetrap | 5 | - | 3 | TILASTOT |
| 63 | 20.00 | II A | Green Team | - Edvininpolun Oilers | 3 | - | 9 | TILASTOT |
La 29.11. |
||||||||
| 64 | 10.00 | I A | Vaasan vankila | - El Toros | 5 | - | 3 | TILASTOT |
| 65 | 11.00 | II C | MPS | - Stroke | 6 | - | 4 | TILASTOT |
| 66 | 12.00 | I B | Penalty Box Old Boys | - Team Wasa Hifi | 13 | - | 15 | TILASTOT |
Su 30.11. |
||||||||
| 67 | 10.00 | I B | Kikka 2000 | - Motors | 3 | - | 6 | TILASTOT |
| 68 | 11.00 | I B | Mousetrap | - Penalty Box Old Boys | 1 | - | 12 | TILASTOT |
| 69 | 12.00 | I B | Puhvelit | - Team Wasa Hifi | 6 | - | 6 | TILASTOT |
La 6.12. (Urheilukeskus) |
||||||||
| 70 | 10.00 | II A | Uhkapeli | - Dahls Brothers | 10 | - | 5 | TILASTOT |
| 71 | 11.00 | II A | Green Team | - Chiefs 2 | 9 | - | 8 | TILASTOT |
| 72 | 12.00 | II B | BT-08 | - Björnligan | 5 | - | 11 | TILASTOT |
| 73 | 13.00 | II B | SB MuFF | - SBS Lightning | 5 | - | 8 | TILASTOT |
| 74 | 14.00 | I A | El Toros | - SUSI | 3 | - | 4 | TILASTOT |
| 75 | 15.00 | II C | VHUS | - MPS | 1 | - | 6 | TILASTOT |
| 76 | 16.00 | II C | RR Boys | - Team Amerikaarto | 4 | - | 6 | TILASTOT |
| 77 | 17.00 | I B | Team Wasa Hifi | - Motors | 7 | - | 8 | TILASTOT |
| 78 | 18.00 | I A | Team Moramasa | - Primo Finland | 8 | - | 3 | TILASTOT |
| 79 | 19.00 | I B | Puhvelit | - Juxers | 8 | - | 5 | TILASTOT |
Su 7.12. |
||||||||
| 80 | 10.00 | SM A | WWC | - Wasa Devils | 5 | - | 9 | TILASTOT |
| 81 | 11.00 | SM B | Syndicate | - Jukobox | 12 | - | 7 | TILASTOT |
| 82 | 12.00 | I A | SBS Lämäri Kitinoja | - Vaasan vankila | 3 | - | 9 | TILASTOT |
| 83 | 13.00 | I A | Masters | - El Toros | 4 | - | 8 | TILASTOT |
| 84 | 14.00 | I A | SBS Lämäri Kitinoja | - Primo Finland | 8 | - | 10 | TILASTOT |
| 85 | 15.00 | I A | Masters | - SUSI | 4 | - | 5 | TILASTOT |
Su 14.12. |
||||||||
| 86 | 10.00 | I B | Mousetrap | - Puhvelit | 1 | - | 13 | TILASTOT |
| 87 | 11.00 | I B | Motors | - Penalty Box Old Boys | 4 | - | 7 | TILASTOT |
| 88 | 12.00 | I B | Juxers | - Kikka 2000 | 9 | - | 4 | TILASTOT |
| 89 | 17.00 | II C | Stroke | - RR Boys | 3 | - | 0 | TILASTOT |
| 90 | 18.00 | II C | Team Amerikaarto | - MPS | 10 | - | 1 | TILASTOT |
| 91 | 19.00 | II C | SB Sepänkylä | - Stroke | 8 | - | 13 | TILASTOT |
| 92 | 20.00 | II A | Edvininpolun Oilers | - LokkiSport-76 | 5 | - | 13 | TILASTOT |
La 20.12. |
||||||||
| 93 | 09.30 | I A | El Toros | - SBS Lämäri Kitinoja | 11 | - | 6 | TILASTOT |
| 94 | 10.30 | I A | SUSI | - Vaasan vankila | 9 | - | 3 | TILASTOT |
| 95 | 11.30 | I A | Team Moramasa | - SBS Lämäri Kitinoja | 11 | - | 3 | TILASTOT |
| 96 | 12.30 | II A | Chiefs 2 | - Uhkapeli | 8 | - | 4 | TILASTOT |
| 97 | 17.00 | II C | Stroke | - Team Amerikaarto | 8 | - | 13 | TILASTOT |
| 98 | 18.00 | SM B | BP Oilers | - Syndicate | 4 | - | 6 | TILASTOT |
| 99 | 19.00 | II C | VHUS | - Team Amerikaarto | 0 | - | 12 | TILASTOT |
| 100 | 20.00 | SM A | Wasa Devils | - Jarruketju | 13 | - | 3 | TILASTOT |
Su 21.12. |
||||||||
| 101 | 09.30 | II A | Dahls Brothers | - LokkiSport-76 | 1 | - | 13 | TILASTOT |
| 102 | 10.30 | II C | Team Amerikaarto | - SB Sepänkylä | 11 | - | 5 | TILASTOT |
| 103 | 11.30 | SM B | Royal Luja Mela | - Saliyhtye | 11 | - | 13 | TILASTOT |
| 104 | 12.30 | SM A | Wasa Devils | - FatPipes | 7 | - | 9 | TILASTOT |
Su 11.1. |
||||||||
| 105 | 14.00 | II C | Stroke | - VHUS | 5 | - | 1 | TILASTOT |
| 106 | 15.00 | II C | RR Boys | - SB Sepänkylä | 5 | - | 14 | TILASTOT |
| 107 | 16.00 | II B | Charpaasit | - FC Paronit | 4 | - | 6 | TILASTOT |
La 17.1. |
||||||||
| 108 | 09.30 | SM JS | Bestis Team | - Syndicate | 3 | - | 15 | TILASTOT |
| 109 | 10.30 | SM JS | Jarruketju | - Jukobox | 1 | - | 12 | TILASTOT |
| 110 | 19.00 | SM JS | Syndicate | - FatPipes | 7 | - | 13 | TILASTOT |
| 111 | 20.00 | SM JS | Wasa Devils | - BP Oilers | 1 | - | 3 | TILASTOT |
Su 18.1. |
||||||||
| 112 | 10.00 | II JS | RR Boys | - Green Team | 1 | - | 8 | TILASTOT |
| 113 | 11.00 | II JS | BT-08 | - Dahls Brothers | 9 | - | 6 | TILASTOT |
| 114 | 12.00 | II JS | Charpaasit | - Chiefs 2 | 14 | - | 10 | TILASTOT |
La 24.1. |
||||||||
| 115 | 10.00 | IK A | Primo Finland | - LokkiSport-76 | 5 | - | 12 | TILASTOT |
| 116 | 11.00 | IK A | El Toros | - SB MuFF | 6 | - | 6 | TILASTOT |
| 117 | 12.00 | IK A | Team Moramasa | - FC Paronit | 8 | - | 5 | TILASTOT |
Su 25.1. |
||||||||
| 118 | 10.00 | SMK | Vaasan vankila | - Juxers | 9 | - | 4 | TILASTOT |
| 119 | 11.00 | SMK | SUSI | - Team Wasa Hifi | 7 | - | 5 | TILASTOT |
| 120 | 12.00 | SMK | WWC | - Royal Luja Mela | 12 | - | 7 | TILASTOT |
| 121 | 17.00 | IK B | Mousetrap | - Team Amerikaarto | 5 | - | 6 | TILASTOT |
| 122 | 18.00 | IK B | Kikka 2000 | - SB Sepänkylä | 5 | - | 10 | TILASTOT |
| 123 | 19.00 | IK B | Penalty Box Old Boys | - Stroke | 14 | - | 5 | TILASTOT |
| 124 | 20.00 | IK B | Motors | - Edvininpolun Oilers | 10 | - | 8 | TILASTOT |
La 21.2. |
||||||||
| 125 | 09.30 | IK A | SBS Lämäri Kitinoja | - SBS Lightning | 12 | - | 3 | TILASTOT |
| 126 | 10.30 | IK A | LokkiSport-76 | - El Toros | 17 | - | 7 | TILASTOT |
| 127 | 11.30 | IK A | FC Paronit | - SBS Lämäri Kitinoja | 18 | - | 7 | TILASTOT |
| 128 | 12.30 | IK B | Team Amerikaarto | - Penalty Box Old Boys | 16 | - | 4 | TILASTOT |
| 129 | 13.30 | SM JS | Jukobox | - Wasa Devils | 6 | - | 4 | TILASTOT |
| 130 | 14.30 | II JS | MPS | - Chiefs 2 | 6 | - | 6 | TILASTOT |
| 131 | 19.30 | IK B | Stroke | - Mousetrap | 7 | - | 8 | TILASTOT |
Su 22.2. |
||||||||
| 132 | 09.30 | SMK | Team Wasa Hifi | - Vaasan vankila | 2 | - | 11 | TILASTOT |
| 133 | 10.30 | SMK | Puhvelit | - Masters | 8 | - | 2 | TILASTOT |
| 134 | 11.30 | SMK | SUSI | - WWC | 14 | - | 3 | TILASTOT |
| 135 | 12.30 | SMK | Masters | - Juxers | 4 | - | 4 | TILASTOT |
| 136 | 13.30 | II JS | Uhkapeli | - MPS | 5 | - | 12 | TILASTOT |
| 137 | 14.30 | II JS | VHUS | - Björnligan | 4 | - | 7 | TILASTOT |
| 138 | 15.30 | II JS | Chiefs 2 | - BT-08 | 10 | - | 9 | TILASTOT |
| 139 | 16.30 | II JS | Dahls Brothers | - RR Boys | 6 | - | 5 | TILASTOT |
La 28.2. |
||||||||
| 140 | 10.00 | SMK | Vaasan vankila | - WWC | 9 | - | 6 | TILASTOT |
| 141 | 11.00 | IK A | SBS Lightning | - Team Moramasa | 3 | - | 7 | TILASTOT |
| 142 | 12.00 | IK A | SB MuFF | - Primo Finland | 2 | - | 12 | TILASTOT |
| 143 | 13.00 | IK A | SBS Lightning | - LokkiSport-76 | 3 | - | 14 | TILASTOT |
| 144 | 14.00 | II JS | Charpaasit | - Green Team | 4 | - | 7 | TILASTOT |
| 145 | 15.00 | II JS | VHUS | - Uhkapeli | 10 | - | 7 | TILASTOT |
Su 1.3. |
||||||||
| 146 | 10.00 | SM JS | Saliyhtye | - Bestis Team | 8 | - | 4 | TILASTOT |
| 147 | 11.00 | IK A | Primo Finland | - FC Paronit | 6 | - | 10 | TILASTOT |
| 148 | 12.00 | IK A | Team Moramasa | - LokkiSport-76 | 8 | - | 8 | TILASTOT |
| 149 | 13.00 | IK A | El Toros | - SBS Lightning | 8 | - | 6 | TILASTOT |
| 150 | 14.00 | II JS | BT-08 | - VHUS | 7 | - | 12 | TILASTOT |
| 151 | 15.00 | II JS | Björnligan | - RR Boys | 5 | - | 0 | TILASTOT |
| 152 | 16.00 | II JS | Charpaasit | - MPS | 3 | - | 12 | TILASTOT |
| 153 | 17.00 | IK B | SB Sepänkylä | - Motors | 5 | - | 8 | TILASTOT |
| 154 | 18.00 | IK B | Edvininpolun Oilers | - Kikka 2000 | 9 | - | 7 | TILASTOT |
La 7.3. |
||||||||
| 155 | 10.00 | SMK | WWC | - Puhvelit | 3 | - | 12 | TILASTOT |
| 156 | 11.00 | SMK | Royal Luja Mela | - Masters | 5 | - | 4 | TILASTOT |
| 157 | 12.00 | SMK | Juxers | - SUSI | 5 | - | 12 | TILASTOT |
| 158 | 13.00 | SMK | Masters | - WWC | 4 | - | 10 | TILASTOT |
| 159 | 17.00 | SM JS | FatPipes | - Saliyhtye | 8 | - | 6 | TILASTOT |
| 160 | 18.00 | SM JS | BP Oilers | - Jarruketju | 7 | - | 6 | TILASTOT |
| 161 | 19.00 | SM JS | FatPipes | - Jukobox | 5 | - | 11 | TILASTOT |
| 162 | 20.00 | SM JS | Wasa Devils | - Syndicate | 8 | - | 11 | TILASTOT |
Su 8.3. |
||||||||
| 163 | 10.00 | II JS | Uhkapeli | - RR Boys | 5 | - | 4 | TILASTOT |
| 164 | 11.00 | II JS | Green Team | - VHUS | 8 | - | 3 | TILASTOT |
| 165 | 12.00 | IK A | SB MuFF | - Team Moramasa | 4 | - | 10 | TILASTOT |
| 166 | 13.00 | II JS | Dahls Brothers | - MPS | 0 | - | 10 | TILASTOT |
| 167 | 14.00 | IK B | Edvininpolun Oilers | - Stroke | 9 | - | 9 | TILASTOT |
| 168 | 15.00 | SMK | Royal Luja Mela | - SUSI | 5 | - | 10 | TILASTOT |
| 169 | 16.00 | IK B | Stroke | - Kikka 2000 | 3 | - | 3 | TILASTOT |
| 170 | 17.00 | IK B | Team Amerikaarto | - Motors | 16 | - | 6 | TILASTOT |
La 14.3. |
||||||||
| 171 | 17.00 | IK A | SBS Lämäri Kitinoja | - SB MuFF | 0 | - | 5 | TILASTOT |
| 172 | 18.00 | IK A | SBS Lightning | - Primo Finland | 4 | - | 6 | TILASTOT |
| 173 | 19.00 | IK A | LokkiSport-76 | - SBS Lämäri Kitinoja | 15 | - | 6 | TILASTOT |
| 174 | 20.00 | IK B | SB Sepänkylä | - Penalty Box Old Boys | 7 | - | 11 | TILASTOT |
Su 15.3. |
||||||||
| 175 | 10.00 | IK B | Kikka 2000 | - Team Amerikaarto | 3 | - | 12 | TILASTOT |
| 176 | 11.00 | IK B | Team Amerikaarto | - Edvininpolun Oilers | 14 | - | 2 | TILASTOT |
| 177 | 12.00 | SM JS | BP Oilers | - FatPipes | 4 | - | 6 | TILASTOT |
| 178 | 13.00 | SM JS | Saliyhtye | - Wasa Devils | 2 | - | 7 | TILASTOT |
| 179 | 14.00 | II JS | Uhkapeli | - Charpaasit | 5 | - | 7 | TILASTOT |
| 180 | 15.00 | II JS | Björnligan | - Green Team | 3 | - | 4 | TILASTOT |
| 181 | 16.00 | II JS | Chiefs 2 | - VHUS | 6 | - | 6 | TILASTOT |
| 182 | 17.00 | SMK | Puhvelit | - Royal Luja Mela | 7 | - | 4 | TILASTOT |
| 183 | 18.00 | SMK | WWC | - Team Wasa Hifi | 8 | - | 6 | TILASTOT |
La 21.3. |
||||||||
| 184 | 10.00 | SMK | Vaasan vankila | - Puhvelit | 6 | - | 9 | TILASTOT |
| 185 | 11.00 | SMK | Juxers | - Royal Luja Mela | 10 | - | 4 | TILASTOT |
| 186 | 12.00 | SMK | Masters | - Team Wasa Hifi | 6 | - | 5 | TILASTOT |
| 187 | 13.00 | II JS | Björnligan | - Uhkapeli | 2 | - | 3 | TILASTOT |
| 188 | 14.00 | II JS | VHUS | - Dahls Brothers | 17 | - | 9 | TILASTOT |
| 189 | 18.00 | SM JS | Jukobox | - Bestis Team | 10 | - | 6 | TILASTOT |
| 190 | 19.00 | IK B | Penalty Box Old Boys | - Edvininpolun Oilers | 8 | - | 11 | TILASTOT |
| 191 | 20.00 | II JS | BT-08 | - RR Boys | 7 | - | 5 | TILASTOT |
Su 22.3. |
||||||||
| 192 | 10.00 | SMK | WWC | - Juxers | 9 | - | 5 | TILASTOT |
| 193 | 11.00 | SMK | SUSI | - Puhvelit | 3 | - | 12 | TILASTOT |
| 194 | 12.00 | SMK | Royal Luja Mela | - Vaasan vankila | 1 | - | 13 | TILASTOT |
| 195 | 13.00 | II JS | Dahls Brothers | - Charpaasit | 4 | - | 5 | TILASTOT |
| 196 | 14.00 | II JS | Chiefs 2 | - Björnligan | 12 | - | 0 | TILASTOT |
| 197 | 15.00 | II JS | Green Team | - BT-08 | 14 | - | 3 | TILASTOT |
| 198 | 16.00 | IK B | Motors | - Stroke | 11 | - | 2 | TILASTOT |
| 199 | 17.00 | IK B | Mousetrap | - SB Sepänkylä | 4 | - | 10 | TILASTOT |
| 200 | 18.00 | SM JS | Syndicate | - Jarruketju | 6 | - | 4 | TILASTOT |
La 28.3. |
||||||||
| 201 | 10.00 | II JS | BT-08 | - Uhkapeli | 7 | - | 8 | TILASTOT |
| 202 | 11.00 | II JS | Björnligan | - Dahls Brothers | 0 | - | 5 | TILASTOT |
| 203 | 12.00 | II JS | RR Boys | - Chiefs 2 | 6 | - | 10 | TILASTOT |
| 204 | 13.00 | IK B | SB Sepänkylä | - Edvininpolun Oilers | 11 | - | 10 | TILASTOT |
| 205 | 17.00 | IK A | LokkiSport-76 | - FC Paronit | 4 | - | 9 | TILASTOT |
| 206 | 18.00 | SM JS | Jarruketju | - Saliyhtye | 3 | - | 7 | TILASTOT |
| 207 | 19.00 | SM JS | Bestis Team | - BP Oilers | 4 | - | 9 | TILASTOT |
| 208 | 20.00 | IK B | Edvininpolun Oilers | - Mousetrap | 15 | - | 5 | TILASTOT |
Su 29.3. |
||||||||
| 209 | 10.00 | IK A | FC Paronit | - El Toros | 8 | - | 6 | TILASTOT |
| 210 | 11.00 | IK A | SB MuFF | - LokkiSport-76 | 0 | - | 5 | TILASTOT |
| 211 | 12.00 | SMK | Team Wasa Hifi | - Royal Luja Mela | 14 | - | 6 | TILASTOT |
| 212 | 13.00 | II JS | MPS | - Green Team | 4 | - | 7 | TILASTOT |
| 213 | 14.00 | II JS | RR Boys | - Charpaasit | 11 | - | 5 | TILASTOT |
| 214 | 15.00 | II JS | MPS | - BT-08 | 12 | - | 4 | TILASTOT |
| 215 | 16.00 | II JS | Charpaasit | - VHUS | 4 | - | 14 | TILASTOT |
| 216 | 17.00 | SO | Wasa Devils | - Bestis Team | 4 | - | 5 | TILASTOT |
| 217 | 18.00 | SO | Saliyhtye | - Jarruketju | 9 | - | 5 | TILASTOT |
La 11.4. |
||||||||
| 218 | 10.00 | II JS | Björnligan | - MPS | 4 | - | 13 | TILASTOT |
| 219 | 11.00 | SO | Jarruketju | - Wasa Devils | 4 | - | 16 | TILASTOT |
| 220 | 12.00 | VE | Syndicate | - BP Oilers | 5 | - | 4 | TILASTOT |
| 221 | 13.00 | VE | Jukobox | - FatPipes | 3 | - | 0 | TILASTOT |
| 222 | 14.00 | SO | Bestis Team | - Saliyhtye | 9 | - | 7 | TILASTOT |
| 223 | 15.00 | PO | BP Oilers | - FatPipes | 2 | - | 14 | TILASTOT |
| 224 | 16.30 | LO | Syndicate | - Jukobox | 5 | - | 6 | TILASTOT |