Puutelista - wanted | Lp-levyt -
kotimaiset | Lp-levyt - ulkomaiset | Lp-levyt - prog/psyc/folk
| Lp-levyt - soul, blues etc. | Singlet - kotimaiset | Singlet - ulkomaiset | CD:t | C-kasetit | Lehdet, kirjat, julisteet
ym. | Tilausohjeet, kuntoluokitus ym. | Order and Payment Info![]() viimeksi päivitetty 18 01 2021 |
||||||||||||||||||
"""AAA" | KOTIMAISET LP:T | LEVYMERKKI | kunto | EURO | ||||||||||||||
aake kalliala | mikset jätkä itke 1988 Juha Vainion lauluja! | wrlp 003 | ex- | 14 | ||||||||||||||
agit - prop | laulaa työväenlauluja + liite! | love 61 | ex-- | 25 | ||||||||||||||
aikamiehet | 50-villitys 1977 | anuco 131 | vg+++ | 33 | ||||||||||||||
aikamiehet | 15-vuotiaat 1979 | ealp 233 | ex-- | 4 | ||||||||||||||
aikamiehet | sama 1971 | finlandia nea lp 4 | ex- | 6 | ||||||||||||||
aikamiehet | sama 1971 (kansi vg+++) | finlandia nea lp 4 | ex- | 3 | ||||||||||||||
aikamiehet | rosvo roopen poika 1984 | polarvox | ex- | 3 | ||||||||||||||
airaksinen pekka | love and addiction 2015, New! (1978 sävelletty/composed) | onepoint -lp 01 | ex | 15 | ||||||||||||||
airaksinen pekka 6 lp box No: 78/99 | sperm/samsa trio: works 1968-1976, NEW! 2015 (harvinaisempi 6 lp:n versio) | vod 137 | ex | 100 | ||||||||||||||
alamikkelä seppo | herkkiin hetkiin 1987 (kaunista, kaunista tunnelmaa)! | ska-lp 102 | ex- | 20 | ||||||||||||||
alatalo mikko | isojoki tulvii,lauluja siirtomaasuomesta 2, 1981 | hi-hat 150 | ex-- | 9 | ||||||||||||||
alatalo mikko 2lp | loveklassikot ne parhaat 1989, kansi vg+ | calp 15 | ex- | 6 | ||||||||||||||
allan tuppurainen | rentukka-ojan Aatu 1984 | mthlp 1022 | ex- | 7 | ||||||||||||||
alwari tuohitorvi | paimenpojan tanssiinkutsu 1979 soi lähes, kansi vg++ | emi | vg++++ | 13 | ||||||||||||||
amberla tuula | pienet sanat 1985 | ljlp 1058 | ex- | 6 | ||||||||||||||
anki | yksin orig. 1966 (kansi vg-) levy soi lähes vg+ | columbia my-lp 106 | vg | 95 | ||||||||||||||
anki (yellow vinyl) | sateen jälkeen 1967, RE 2016 (kansi yksi kulma kolhu) | svart 048 | ex- | 17 | ||||||||||||||
anna hanski | 18 suosituinta 1991 (soittamaton! Etiketissä henkilökunta leima) | selecta 051 | ex | 8 | ||||||||||||||
anna hanski | 18 suosituinta 1991 | selecta 051 | ex- | 5 | ||||||||||||||
anna hanski | parhaat 1992 (soittamaton lp, etiketissä henkilökuntaleima) | bbl 2544 | ex | 7 | ||||||||||||||
anna hanski | jos et sä soita 1992 | selp 057 | ex- | 6 | ||||||||||||||
ansa ja tauno | sama, soittamaton! (kansi vg+++) | kiss 5007 | ex | 5 | ||||||||||||||
ansa ja tauno | sama | kiss 5007 | ex- | 3 | ||||||||||||||
anssi tikanmäki | maisemakuvia suomesta 1. 1981, RE 2017 | ainoa 17alb06 | ex- | 20 | ||||||||||||||
antero jakoila, EI KANSIA! | sama 1984, mm. dave lindholm,hector, saksala…. | sinetti 1014 | ex-- | 2 | ||||||||||||||
antiviisut | 1976,sävellyskilpailu,esittäjiä ei mainittu levynkansissa !!! | dclp 115 | ex- | 1 | ||||||||||||||
apollo | same, 1970, new! Re | mayfair 13 | ex | 13 | ||||||||||||||
"apollo (black vinyl) + 7""" | same 1970, NEW! RE + poster + insert! | svart 308 | ex | 16 | ||||||||||||||
"apollo (green vinyl) + 7""" | same 1970, NEW! RE + poster + insert! | svart 308 | ex | 19 | ||||||||||||||
arja koriseva (soittamaton)! | kun ilta saapuu kaupunkiin 1992 | finnlevy | ex | 2 | ||||||||||||||
aro markku | suojassa saman auringon 1982 | fl 5110 | ex | 3 | ||||||||||||||
aro markku | etsin kunnes löydän sun 1976 (kansi vg) | fl 5006 | ex--- | 4 | ||||||||||||||
arokanto | iskelmälaulaja arokanto & viihdeorkesteri tempo 1983 | euros 1008 | ex- | 1 | ||||||||||||||
arto tuomi | soittajan kaipuu, tukio vanhaa tanssimusiikkia 1978 | mimulp 31 | ex | 2 | ||||||||||||||
aura stenroth | meno päällä 1989 (soittamaton lp, etiketissä henkilökuntaleima) | smlp 13 | ex | 2 | ||||||||||||||
aurinko ja tuuli (hieno levy)! | mattijuhani koponen,upi sorvali,reijo karvonen 1980 | jplp 8002 | ex--- | 8 | ||||||||||||||
avo heiskanen | sama 1989 (soittamaton lp, etiketissä henkilökuntaleima) | parlophone | ex | 4 | ||||||||||||||
berit | sinä olet hän 1984 | k-tel 7057 | ex- | 3 | ||||||||||||||
berit & dallape | sama 1977 | blue master 209 | ex- | 8 | ||||||||||||||
bluesounds | native sons of a far-away country 1981 kansi vg | johanna 2036 | ex-- | 12 | ||||||||||||||
bluesounds 2lp | im only dreamin of you anthology 1988 (kansi vg+) | kaktus 29 | ex- | 25 | ||||||||||||||
broadcast | whos got the ball 1983 | diglp 24 | ex--- | 4 | ||||||||||||||
bäckman pekka & marras | willa ma fella 1989 (cover vg++) | marras 1 | ex- | 9 | ||||||||||||||
bäckman pekka & marras+ saatekirje! | times of confession and desperafe love (rare proge) | marras 2 | ex- | 14 | ||||||||||||||
bändi suosikit 1976 | buffalo bill,alwari t. sleepy sleepers,jussi & nashville.. ronski & exotic | emi odeon 38221 | vg++ | 6 | ||||||||||||||
castanja | sama 1973 kansi (vg+) | satlp 1004 | ex- | 12 | ||||||||||||||
charlies (blue vinyl, second press) | jail sessions, NEW! 1969-1970 | shadoks 173 | ex | 33 | ||||||||||||||
claudia | kivisydän 1987 | amulet wish 18 | ex- | 3 | ||||||||||||||
claudia | kivisydän 1987 (soittamaton lp, etiketissä henkilökuntaleima) | wish 18 | ex | 5 | ||||||||||||||
"claudia, maxi 12""" | veljeni leijonamieli + 2. 1986 (soittamaton lp, etiketissä henkilökuntaleima) | hopex 34 | ex | 3 | ||||||||||||||
clifters | kiningatar 1988 | ekr 1004 | ex- | 5 | ||||||||||||||
clifters | sexi on in 1989 | ekr 1006 | ex- | 5 | ||||||||||||||
country express | good old- brand new 1978 | emi | ex-- | 5 | ||||||||||||||
country express | eka lp 1976, kansi vg | emi | ex-- | 3 | ||||||||||||||
cumulus | sama 1972 (kannessa pieni tarran poisto jälki vg+) | top 511 | ex- | 31 | ||||||||||||||
cumulus | sama 1972 | top 515 vihreä etiketti | ex--- | 28 | ||||||||||||||
cumulus | maihin 1973 kansi vg++ | psop 108 | ex-- | 45 | ||||||||||||||
cumulus | cumulus (ruotsin kielinen) 1974 | viking 4009 | ex- | 45 | ||||||||||||||
cumulus | rosa grandiosa ynnä muita tarinoita 1974 + liite! | top 526 | ex- | 35 | ||||||||||||||
cumulus | vuosi 1976 | top 532 | ex- | 26 | ||||||||||||||
dallape | sama 1972 | psop 52 | ex- | 10 | ||||||||||||||
dallape | eka lp orig. | psop 3 | vg++ | 16 | ||||||||||||||
dallape | eka lp 2.painos! 1969 | psop 3 | ex- | 15 | ||||||||||||||
dallape | laulusolistina veli lehto!! | psop 58 | ex- | 15 | ||||||||||||||
dallape | veli lehto,tauno palo,malmsten,pitkänen | psop 26 | ex- | 12 | ||||||||||||||
dallape | solisti georg malmsten | psop 48 | ex--- | 13 | ||||||||||||||
dallape | sama,malmsten,aimo,lehto,kaarlo kari, harmony sisters ym. | psop 29 | vg+ | 4 | ||||||||||||||
dallape | same,malmsten,aimo,lehto,kaarlo kari, harmony sisters ym. | psop 29 | ex-- | 9 | ||||||||||||||
dallape | veli lehto, a.aimo. 1973 | psop 30 | ex- | 9 | ||||||||||||||
dallape | veli lehto,tauno palo,mamsten georg,greta pitkänen (kansi vg--) | psop 26 | vg++ | 6 | ||||||||||||||
dallape | kalevi korpi & johnny forsell 1972 | blu lp 133 | ex--- | 9 | ||||||||||||||
danny | dannyn parhaita 1973 (kansi vg+) | scandia 140 | vg++ | 7 | ||||||||||||||
danny | story 1977 | slp 905 | ex- | 5 | ||||||||||||||
danny | dannyn parhaita (kansi vg++) | scandia 140 | ex- | 13 | ||||||||||||||
danny | elämän maku 1976 (kansi vg++) | scandia 631 | ex- | 8 | ||||||||||||||
danny | elämän sävel 1988 (soittamaton lp, etiketissä henkilökuntaleima) | gdl 2083 | ex | 9 | ||||||||||||||
danny | danny 1. painos etiketissä scandia texti mustalla! 1968 (soi hyvin)! | scandia 525 | vg+++ | 90 | ||||||||||||||
danny | ninja 1986 | m & t 46 | ex-- | 11 | ||||||||||||||
danny & armi | sama 1978 | scandia 657 | ex- | 5 | ||||||||||||||
danny, johnny,kristina,carola,eddy 2. | """punainen kansi""" | scandia 515 | ex-- | 18 | ||||||||||||||
ddt jazzband | sama 1970, iso love logo! Kansi vg+ | love 31 | ex--- | 20 | ||||||||||||||
ddt-jazzband | 30th anniversary concert 1989 (soittamaton lp, etiketissä henkilökuntaleima) | anlp 1 | ex | 4 | ||||||||||||||
"dead end 5 (black vinyl) + 7""" | "dead ends, 1976, NEW! Re (bonus 7"": kiertotähti/kadun kuningatar)" | svart 315 | ex | 13 | ||||||||||||||
"dead end 5 (red vinyl) + 7""" | "dead ends, 1976, NEW! Re (bonus 7"": kiertotähti/kadun kuningatar)" | svart 315 | ex | 15 | ||||||||||||||
dingo, MAXI | kunnian kentät/sata rohkeaa laivaa/ota paha pois 1985 | kräk 66 | ex-- | 8 | ||||||||||||||
dirty damage | its amazing how stuoid some people can …1988 | euros 1045 | ex- | 11 | ||||||||||||||
doora, maxi lp | ikuinen ikävä, 1985, soittamaton!!! | kräk 65 | ex | 3 | ||||||||||||||
duo vesa orre & mika sinisalo | varhaisina tunteina kansi vg++ | gslp 004 | ex- | 15 | ||||||||||||||
e.sarmo | kotitalon äänet 1991, soittamaton! | vilu 7 | ex | 3 | ||||||||||||||
e.sarmo & elite | kaktuksenpiikkejä 1989 (soittamaton lp, etiketissä henkilökuntaleima) | vilu 5 | ex | 3 | ||||||||||||||
eeki mantere | synnyin kiertämään 1987 | mgm 2011 | ex- | 16 | ||||||||||||||
eemeli | pinnalla RE, erilainen kansi | emidisc 50455 | ex-- | 22 | ||||||||||||||
eemeli | pinnalla (kansi vg+) RE, erilainen kansi | emidisc 50455 | ex-- | 15 | ||||||||||||||
eemeli (EI kansia)!! | pinnalla (vg kuntoinen ,soi hyvin) | columbia 34097 | vg | 4 | ||||||||||||||
eija sinikka | teetkö tilaa sydämeesi 1978 | blu 335 | ex- | 4 | ||||||||||||||
eija sinikka | rantamökissä 1976 | blu lp 186 | ex- | 3 | ||||||||||||||
eini | lauantai-illan tyttö 1989 | fl 5139 | ex- | 15 | ||||||||||||||
eini | laululintunen 1979 | fl 5072 | ex-- | 14 | ||||||||||||||
elonkorjuu | harvest time 1972, RE 2004 | amber sound room 039 | ex | 45 | ||||||||||||||
eppu normaali | valkoinen kupla + kuvasisäpussi + liite! | poko 76 | ex-- | 12 | ||||||||||||||
eppu normaali | valkoinen kupla + 2 liitettä. Kansi vg+ | poko 76 | vg+ | 10 | ||||||||||||||
eppu normaali | imperiumin vastaisku 1988 | poko 91 | ex- | 10 | ||||||||||||||
eppu normaali | aku ja köyhät pojat 1983 (kansi vg++) | poko 45 | ex- | 15 | ||||||||||||||
eppu normaali | historian suurmiehiä | poko 110 | ex- | 12 | ||||||||||||||
esa pethman | esa & flutes 1984 | polydor 821050-1 | ex- | 16 | ||||||||||||||
etelän yössä | anita virta,henry,beatlex,jukka heino, | folp 6 | vg+ | 1 | ||||||||||||||
eurooppa 3 | sateenkaaren alla 1991 | mtrlp 107 | ex- | 4 | ||||||||||||||
eurooppa 3 | kosketuksia 1989 | mtrlp-103 | ex- | 4 | ||||||||||||||
eurovisio special -79 | katri helena,danny,kari tapio, päivi,närhi,camilla,riitta kokkonen ym. | slp 911 | ex- | 1 | ||||||||||||||
eurovisio special -80 | katri helena,kisu,danny,aro,armi aavikko,loiri,ami,kari tapio ym. | slp 917 | vg+ | 1 | ||||||||||||||
eurovisio special -81 | koivuniemi, frederik,kari tapio, eini, armi aavikko, taiska ym. | fl 5095 | ex- | 1 | ||||||||||||||
finn rock 1. (kansi vg++) | renegades,antti einiö, sam coast & the monsters, needles,victors,ym. | scandia ehslp 1011 | vg++ | 35 | ||||||||||||||
finndisco | vainio,vicky,seinähullut,kirka,ym. 1979 | delta 19 | ex-- | 1 | ||||||||||||||
finndisco (soittamaton) | vainio,vicky,seinähullut,kirka,ym. 1979 | delta 19 | ex | 3 | ||||||||||||||
finnish folk songs | featuring laulu-miehet, usa | capitol t 10315 | ex- | 3 | ||||||||||||||
finnish graffiti 1. 2lp | 1961-1965 | finnle 1500-1501 | ex-- | 22 | ||||||||||||||
finnish graffiti 1. 2lp | 1961-1965 (kansi vg+) | finnle 1500-1501 | ex-- | 15 | ||||||||||||||
finnish graffiti 2. 2lp | 1965-1970 + liite! | fl 2000-2001 | ex--- | 22 | ||||||||||||||
finnish jazz society big band | veitsiluoto oy,one step ahead , 1987 | vloy | ex | 3 | ||||||||||||||
finnish sing-a-long | with veikko ahvenainen , usa | colonial 842 | ex- | 4 | ||||||||||||||
finnrock 2lp | suomalaista rock nostalgiaa 1979 (kansi vg- pieni repeämä) | scandia 671 | ex-- | 12 | ||||||||||||||
finntrio | vie tuuli laivaa 1987 | nllp 2102 | ex- | 3 | ||||||||||||||
folk sound of finland | night at the hootenanny club 1966, (kansi vg+++) lp soi lähes ex-- | hmv ydlp 1013 | vg+++ | 85 | ||||||||||||||
four cats | parhaat palat | helmi 426 | ex- | 12 | ||||||||||||||
frederik | uhri rakkauden 1989 | rrlp 105 | ex-- | 5 | ||||||||||||||
frederik | pelkkää rautaa 1983 | fl 5112 | ex-- | 5 | ||||||||||||||
frederik | kolmekymppinen | fl 5086 | ex- | 5 | ||||||||||||||
fredi | sama,1969 | finnlevy sflp 9500 | ex--- | 20 | ||||||||||||||
fredi | maan valitus 1987 | mtlp 53 | ex- | 6 | ||||||||||||||
fredi & kivikasvot | sama | sävel 641 | ex-- | 15 | ||||||||||||||
freeman | 2 | love 249 | ex- | 5 | ||||||||||||||
funky karkurit | haihtua ilmaan 1991 (soittamaton lp, etiketissä henkilökuntaleima) | fgl 4060 | ex | 2 | ||||||||||||||
fyyralyyra | sama 1977 (etukansi pieni vaurio) | rca 40039 | ex- | 40 | ||||||||||||||
gasoline girls and petrol boys | tulta ja hunajaa 1989, soittamaton! | zen 2016 | ex | 9 | ||||||||||||||
group (pohjola,ahvenlahti,tyni,aaltonen) | sama 1978 (kansi vg++++++++) | digit 1 | ex- | 35 | ||||||||||||||
grön eino | laulaa suomalaisia tangoja 1973 | sflp 9537 | ex- | 5 | ||||||||||||||
grön eino | laulaa suomalaisia tangoja 1973 | sflp 9537 | vg+ | 3 | ||||||||||||||
grön eino | romanttinen eino grön 1974 | emi | ex- | 5 | ||||||||||||||
grön eino | laulaa tangoja (takakanteen kirjoitettu nimi) | rytmi 7033 | ex-- | 9 | ||||||||||||||
grön eino | sama 1970 | hslp 118 | ex--- | 15 | ||||||||||||||
grön eino | sama 1970 (lieviä naarmuja jotka jonkin verran naksuu) kansikin vg- | hslp 118 | vg- | 6 | ||||||||||||||
grön eino | laulaa tangoja | rytmi 7033 | ex- | 15 | ||||||||||||||
grön eino | ciao bambina 1979 | rondo 34 | ex- | 5 | ||||||||||||||
grön eino | sininen ja valkoinen 1990 | slp 740 | ex- | 8 | ||||||||||||||
grön eino | unelmatangoja 1975 | emi 35060 | ex- | 5 | ||||||||||||||
grön eino | parhaat päältä 1978 | rondo 26 | ex- | 4 | ||||||||||||||
grön eino | mestareiden seurassa | rondo | ex-- | 5 | ||||||||||||||
grön eino | bandoneon 1987, soittamaton! Avaamaton! | scandia 719 | ex | 8 | ||||||||||||||
grön eino | tangon kotimaa 1984 | scandia 701 | ex- | 5 | ||||||||||||||
grön eino | sama eka lp 1965, (kansi vg++) | scandia 503 | vg+ | 40 | ||||||||||||||
grön eino | suomalaisen tangon taikaa 1982 (avaamaton)!!! | helmi 423 | ex | 8 | ||||||||||||||
grön eino | vanhat tutut 1977 | rondo 20 | ex-- | 8 | ||||||||||||||
grön eino | ciao bambina 1979 | rondo 34 | ex--- | 5 | ||||||||||||||
grön eino | merellä ja kotisatamassa 1983 | scandia 694 | ex- | 5 | ||||||||||||||
grön eino & soitinyhtye liisa | rakkaustarinoita (outo ihmeellinen painos kansi puna/musta) | sflp 9517 matriisissa | ex- | 12 | ||||||||||||||
grön eino 2lp | iskelmäkansio (kansi vg+) | calp 12 | ex- | 5 | ||||||||||||||
gulliver | sama eka lp | ex-- | 5 | |||||||||||||||
gulliver (markku laamanen)!!! | paraisilla ollaan, 1977 | fl 5013 | ex- | 5 | ||||||||||||||
gusse rössi quartet | im still here 1977, (levyssä jälkiä ei juurikaan kuulu soittaessa) | rca 40048 | vg(+) | 8 | ||||||||||||||
haipola pertti | tulipalo oulussa 1991, new! Soittamaton! | phlp 43 | ex | 1 | ||||||||||||||
hamlet | linnanherra, 1977 NEW! Re (dclp 130) | shadocks 169 | ex | 28 | ||||||||||||||
hanna ekola | joutsen tanssi 1992 (soittamaton lp, etiketissä henkilökuntaleima) | sonet 1049 | ex | 3 | ||||||||||||||
hanoi rocks 2lp | the best of hanoi rocks 1985 | hanoi lp 3 | ex-- | 18 | ||||||||||||||
"hanoi rocks, maxi 12""" | underwater world/shakes/magic garpet ride 1984 UK. | cbs TA 4732 | ex- | 15 | ||||||||||||||
happy jazz trio (soittamaton)! | meet me tonight in dreamland 1991 | aslp-3 | ex | 2 | ||||||||||||||
harmony four | mm. crazy days biisi versio! 1976 kansi vg+ | manhattan 3030 | ex-- | 15 | ||||||||||||||
hat rock 3 | juice,freeman, vanha isäntä, alatalo, ym. 1980 (kansi vg++) | hi-hat 142 | ex--- | 9 | ||||||||||||||
hat rock 3. | juice,the kidds, vanha isäntä, ramblers, freeman,salzman, ym. 1980 | hihat 142 | vg+ | 6 | ||||||||||||||
hatrock 2. | kalevala, haikara, elf, matti järvinen,urpo, eero lupari, eero & hille, rotox,närhi -76 | hihat 122 | ex-- | 12 | ||||||||||||||
hector | herra mirandos 1973, RE 1976 + liite | top 522 | ex--- | 18 | ||||||||||||||
hector | herra mirandos 1973, RE (valkoinen etiketti) | top 522 | ex-- | 13 | ||||||||||||||
hector | herra mirandos 1973, RE | top 522 | ex-- | 12 | ||||||||||||||
hector | hectorock 1. (kannet vg(+) | top524 | ex-- | 8 | ||||||||||||||
hector | kadonneet lapset 1978, re | love 270 | ex-- | 12 | ||||||||||||||
hector | hotelli hannikainen 1976 orig. Kansi vg++ | love 182 | ex- | 14 | ||||||||||||||
hector | kadonneet lapset 1978 + liite! | love 270 | ex | 18 | ||||||||||||||
hector | eurooppa 1981 | johanna 2059 | ex--- | 12 | ||||||||||||||
hector | liisa pien , re | love 142 | ex- | 18 | ||||||||||||||
hector | salaisuuksien talo 1994. NEW! RE 2020 Lipposen levy ja kasetti | lippolevy 017 | ex | 25 | ||||||||||||||
hector | varjot ja lakanat 1988 | fgml | ex- | 7 | ||||||||||||||
hector | liisa pien 1975, re oisko -80 luvun re | love 142 | ex- | 15 | ||||||||||||||
hector 2lp | kaksi levyä yhden hinnalla | safir 2010 | ex- | 13 | ||||||||||||||
heikki sarmanto big band | everything is it 1972 orig. Kansi vg+++ | odeon 062-34640 | vg++ | 45 | ||||||||||||||
heikki sarmanto big band | like a fragonard 1971 orig. + liite! | odeon emi 062-34479 | ex- | 65 | ||||||||||||||
heinonen tapio | vain tavallinen mies | emi | ex- | 5 | ||||||||||||||
heinonen tapio | julian grimau re (erilainen kansi) | emidisc | vg++ | 4 | ||||||||||||||
heinonen tapio | lämmöllä | dclp 101 | ex-- | 6 | ||||||||||||||
heinonen tapio | lämmöllä | dclp 101 | vg+ | 2 | ||||||||||||||
heinonen tapio | vielä kerran.. 1971 (kansi vg++) | emi | ex--- | 9 | ||||||||||||||
heinonen tapio | vielä kerran.. 1971 (kansi vg) | emi | ex--- | 5 | ||||||||||||||
helmisaari jari & yölintu | hämyiset illat 1988 | jihp-18805 | ex-- | 1 | ||||||||||||||
hemmo & vinopino koe levy ei kansia! | senssipuhelin 1990 biisilista liite! | ljlp 1076 | ex- | 5 | ||||||||||||||
hirvonen anita & kicke | las vegas 1979 | swe-finn jklp 10 | vg++ | 3 | ||||||||||||||
hirvonen anita (soittamaton lp) | sama 1990 (soittamaton lp, etiketissä henkilökuntaleima) | cajlp 7 | ex | 3 | ||||||||||||||
hirvonen anita (soittamaton lp) | maitolavan prinsessa 1993 | sonet 521.025-1 | ex | 3 | ||||||||||||||
hittiäinen (mm.yöbaarin maija) | markku laamanen (nousevan auringon talo)! Irwin,kuuva, ym 1978 | gdl 2003 | ex- | 3 | ||||||||||||||
hootenanny trio | korvessa kuusen juurella 1966 | hmv ydlp 1019 | vg++ | 50 | ||||||||||||||
hortto kaalo | hai hortto kaalot | scandia 141 | ex- | 7 | ||||||||||||||
hortto kaalo | kättä päälle- ja käsirahaa 1973 | scandia 592 | ex-- | 6 | ||||||||||||||
hortto kaalo | kättä päälle- ja käsirahaa 1973 | scandia 592 | vg++ | 3 | ||||||||||||||
hortto kaalo | eka lp 1971, kansi pieni repeämä | scandia 562 | ex-- | 3 | ||||||||||||||
hortto kaalo | eka lp 1971 | scandia 562 | ex-- | 8 | ||||||||||||||
horttokaalo | tätä maata rakastan 1980 | rondo 40 | ex-- | 5 | ||||||||||||||
huhu | sama 1989, soittamaton! | parlophone | ex | 3 | ||||||||||||||
huippuhittejä 2. | danny, kirka,vicky, | delta 5 | ex-- | 3 | ||||||||||||||
huippuhittejä 4. | vicky,danny,kirka(noitanainen) kuuva, grön, anna babitzin ...1977 | delta 11 | ex- | 6 | ||||||||||||||
huippuhittejä 5. | vicky,anna ja kirka,sari, jussi kiiveri & uolevi nikander gruop ym. 1977 | delta 14 | ex-- | 4 | ||||||||||||||
huipulla 11 | danny,karma,matti asla,musakatit,kari tapio,etc. | scandia 646 | ex-- | 4 | ||||||||||||||
huipulla 12 (euroviso spesial 1977) | danny & armi,katri helena,kari tapio,ami,paunu… | scandia 648 | ex- | 3 | ||||||||||||||
huipulla 13 | kari tapio, ami,pauliina, karma, ym. 1977 | scandia 904 | ex-- | 3 | ||||||||||||||
huipulla 14 | danny & armi, jef, camilla, easy, kari tapio, åpauliina, kisu,mirumaru… | scandia 908 | ex- | 3 | ||||||||||||||
huipulla 15 (euroviso spesial 1978) | danny & armi,katri helena,kari tapio,päivi, päivi vesalaine, ym. | scandia 909 | ex- | 3 | ||||||||||||||
huipulla 16 | kari tapio, elf, ami, camilla,närhi,urpo, ym. 1978 | scandia 910 | vg++ | 3 | ||||||||||||||
huipulla 4 | danny,kirka,ami,m.karjalainen,…. | scandia 588 | ex- | 5 | ||||||||||||||
huipulla 4 | danny,kirka,ami,etc. | scandia 588 | vg+ | 3 | ||||||||||||||
huipulla 6 | sotavalta,mårtenson,matthews,loiri,jussi ja boys ym 1974 | scandia 609 | vg++ | 3 | ||||||||||||||
huipulla 9 | aaron,ami,sotavalta,jussi ja boys,paunu | scandia 627 | ex- | 5 | ||||||||||||||
huipulla 9 | aaron,ami,sotavalta,jussi ja boys,paunu | scandia 627 | vg++ | 2 | ||||||||||||||
hukka putki | hukkaa päälle 1983 halkola,maijanen,frank,milan,uotila,saarela, willberg,sipilä | johanna 3022 | ex- | 3 | ||||||||||||||
hullujussi | bulvania 1974, kansi vg++ | rca 833 | ex-- | 8 | ||||||||||||||
hullujussi | bulvania 1974 | rca 833 | ex-- | 12 | ||||||||||||||
hullujussi | eka lp (kannessa pieni tarran poistojälki) kansi vg(+) 1974 | rca 822 | vg+ | 6 | ||||||||||||||
hurja joukko | spede-simo-vesku 1989 | scandia 731 | ex- | 20 | ||||||||||||||
hurriganes | sixteen golden greats 1977 orig. Loveyhtiöpussi (kansi vg+) | love 230 | ex-- | 18 | ||||||||||||||
hurriganes | rockin 1982, RE 2019 NEW! | svart 267 | ex | 16 | ||||||||||||||
hurriganes | rockn roll all night long avattavat kannet Toinen painos? Kansi vg++ | love 84 | vg++ | 38 | ||||||||||||||
hurriganes | fortissimo, kansi vg | sonet slp 9004 | ex-- | 18 | ||||||||||||||
hurriganes | jailbird 1979, kansi vg+ | scandia 675 | ex--- | 15 | ||||||||||||||
hurriganes | hanger 1978, kansi vg+ | scandia 660 | vg+ | 18 | ||||||||||||||
hurriganes | hot wheels orig. Kansi vg++ | love 206 | ex-- | 18 | ||||||||||||||
hurriganes | 10/80 kansi vg(+) | scandia 678 | vg++ | 15 | ||||||||||||||
hurriganes | crazy days 1975 orig. Kansi vg+ | love 141 | vg+++ | 18 | ||||||||||||||
hurriganes | roadrunner avattavat putkikannet hieman kulumaa vg+ | love 117 | ex-- | 33 | ||||||||||||||
hymyä huuleen | irwin,reijo tani,simo salminen,kuuva, innanen, stidit ym. 1979 | helmi 402 | ex- | 12 | ||||||||||||||
hyttinen kai | sama 1980 mm. päivänkorennot… | gdl 2026 | ex- | 3 | ||||||||||||||
hyttinen kai | kesäyö 1982 | gdl | ex-- | 3 | ||||||||||||||
hyttinen kai | vie minne vain 1990, mm. volare | gdl | ex- | 3 | ||||||||||||||
hyttinen kai | varpunen 1979 | gdl | ex | 3 | ||||||||||||||
hyttinen kai | kaipaan vapauteen 1987 (soittamaton lp, etiketissä henkilökuntaleima) | gdl 2073 | ex | 5 | ||||||||||||||
hyttinen kai | dirlanda (soittamaton lp, etiketissä henkilökuntaleima) | gdl 2077 | ex | 5 | ||||||||||||||
hyttinen kai | vie minne vain 1990 (soittamaton lp, etiketissä henkilökuntaleima) | gdl 2089 | ex | 4 | ||||||||||||||
hyvässä seurassa 5. | irwin,paunu, willberg,markus,frederik, ym. | sävel 706 | ex-- | 4 | ||||||||||||||
hyytiäinen markku | soittajan kaipuu | folp 9 | ex- | 2 | ||||||||||||||
ihmisen sävyjä | hannele widomski, taisto wesslin 1975 | rca 848 | vg++ | 4 | ||||||||||||||
ikivihreitä tangoja | lyytinen,virta, eirto,grön, metrot, pienimäki, oili vainio | rytmi 7013 | ex- | 5 | ||||||||||||||
illi broman | im right, 1981 (kansi pieni ssisti repeämä) | poko 29 | ex- | 4 | ||||||||||||||
illi broman (soittamaton)! | im right, 1981 | poko 29 | ex | 8 | ||||||||||||||
ilmasoitto (kannessa fouga magister ) | luonetjärven varuskuntasoittokunta 1098, rauno meriö myös kuvassa! | lvslp 1 | ex- | 7 | ||||||||||||||
ilpo murtojärvi quartet | Sunday morning shuffle 2020 | zupu records -1 | ex | 20 | ||||||||||||||
iltarusko,kullervo linnan orkesteri | r.viita,p.koivuniemi,l.kuusela,tumba tamminen,e.malmsten 1973 | cbs | ex- | 1 | ||||||||||||||
inkinen | ihmeelinen maailma 1990 | kräk 51 | ex- | 20 | ||||||||||||||
innanen martti | päreitä kainalossa 1978 (kansi vg+) | rca 40097 | ex--- | 25 | ||||||||||||||
innanen martti | sama, (kansi kulunut vg-) (pientä tausta ritinää) | scandia hslp 149 | vg | 25 | ||||||||||||||
innanen martti | sama1974 (kansi ok. Vg+++) | scandia hslp 149 | vg+ | 50 | ||||||||||||||
irwin | härmäläinen perusjuntti 1984 (kansi vg++++) | gdl 2062 | ex- | 13 | ||||||||||||||
irwin | härmäläinen perusjuntti 1984 | gdl 2062 | ex- | 15 | ||||||||||||||
irwin | rentun ruusu 1988 | gdl 2082 | ex--- | 8 | ||||||||||||||
irwin | rentun ruusu 1988 | gdl 2082 | ex- | 10 | ||||||||||||||
irwin | harvat ja valitut (tämä on korjattu painos eli ruksi ja W kannessa) | sflp 9542 | vg++ | 40 | ||||||||||||||
