| GM-SARJA | Hinta € | Teho |
| JH3-SARJA |
| 3JH3-E | 10.142,- | 40 hv |
| 3JH3-BE | 10.142,- | 40 hv |
| 4JH3-E4 | 12.799,- | 40 hv |
| 4JH3-BE | 12.799,- | 40 hv |
| 4JH3-TE | 14.565,- | 72 hv |
| 4JH3-TBE | 14.565,- | 72 hv |
| 4JH3-THE | 15.053,- | 72 hv |
| 4JH3-HTE | 15.810,- | 96 hv |
| 4JH3-HTHE | 16.230,- | 96 hv |
| 4JH3-DTE | 15.541,- | 120 hv |
| 4JH3-DHTE | 18.299,- | 120 hv |
| LHA-SARJA |
| 4LHA-THE | 20.014,- | 150 hv |
| 4LHAM-HTE | 17.340,- | 150 hv |
| 4LHA-DTE | 21.764,- | 190 hv |
| 4LHAM-DTE | 19.073,- | 190 hv |
| 4LHA-STE | 22.537,- | 230 hv |
| 4LHAM-STE | 19.947,- | 230 hv |
| LP-SARJA |
| LYA-SARJA |
| LYA-SARJA |
| LYA-SARJA |
| DIESEL - VETOLAITTEELLA |
| 4LHA-HTZE,Bravo 1 | 22.974,- | 150 hv |
| 4LHA-HTZE,Bravo 2 | 22.974,- | 150 hv |
| 4LHA-DTZE,Bravo 1 | 24.471,- | 190 hv |
| 4LHA-DTZE,Bravo 2 | 24.471,- | 190 hv |
| 4LHA-STZE,Bravo 1 | 26.136,- | 230 hv |
| 4LHA-STZE,Bravo 2 | 26.136,- | 230 hv |
| 6LP-DTZE,Bravo 1 | 30.947,- | 250 hv |
| 6LP-DTZE,Bravo 2 | 30.947,- | 250 hv |
| 6LP-DTZE,Bravo 3 | 31.552,- | 250 hv |
| 6LP-STZE,Bravo 1 | 33.251,- | 300 hv |
| 6LP-STZE,Bravo 2 | 33.251,- | 300 hv |
| 6LP-STZE,Bravo 3 | 33.806,- | 300 hv |
| PURJEVENEVETOLAITE |
| 1GM10/SD | 6.795,- | 9 hv |
| 2GM20F/SD | 8.779,- | 18 hv |
| 3GM30F/SD | 10.310,- | 27 hv |
| 3JH3CE/SD | 12.042,- | 40 hv |
| 4JH3CE/SD | 12.715,- | 52 hv |
| MOOTTORIPETI PURJEVENEVETOLAITTEELLE |
| MP512 | 370,- |
| MP513 | 370,- |
| MP513 | 395,- |
| MP514 | 437,- |
| MP515 | 505,- |
| PERÄVETOLAITTEET |
| HINNAT SISÄLTÄVÄT ARVONLISÄVERON 22% |