BILJARDI
Lajina 9-pallo pareittain vuorolyönnein pelattuna.
Koska pelaajia oli varsin vähän, pelattiin turnaus siten, että jokainen pelasi jokaisen parina.
Otteluiden erävoitot laskettiin henkilökohtaisesti. Turnaus alkoi klo 16:50 ja loppui 20:20.
| Vesku & Pasi | - | Sörssi & Make | 1-3 |
| Pasi & Sörssi | - | Make & Mave | 0-3 |
| Vesku & Make | - | Mave & Sörssi | 3-0 |
| Mave & Vesku | - | Pasi & Make | 2-3 |
| Sörssi & Vesku | - | Pasi & Mave | 0-3 |
Henkilökohtaiset tulokset: |
|||
| 1. | Make | 12 | |
| 2. | Mave | 8 | |
| 3. | Pasi | 7 | |
| 4. | Vesku | 6 | |
| 5. | Sörssi | 3 |
Ylimääräinen haasteottelu: |
|||
| Vesku & Mave | - | Sörssi & Make | 5-2 |
Näin ne pallot lähtevät liikkeelle.
Tästä ei ainakaan ysi putoa,
vaikka se pelin tarkoitus onkin.
Lajina 9-pallo pareittain vuorolyönnein pelattuna. Parit arvottiin ennen turnausta.
Turnaus alkoi klo 15:10 ja loppui 20:36.
| Lohko A | |||
| Sörssi & Jussi | - | Janne & Make | 1-3 |
| Sörssi & Jussi | - | Mave & Jani | 3-0 |
| Janne & Make | - | Mave & Jani | 3-2 |
| Lohko B | |||
| Pasi & Vesku | - | Kari & Teppo | 3-1 |
| Pasi & Vesku | - | Riku & Lakru | 3-1 |
| Kari & Teppo | - | Riku & Lakru | 3-0 |
| Välierät | |||
| Pasi & Vesku | - | Sörssi & Jussi | 0-3 |
| Janne & Make | - | Kari & Teppo | 3-2 |
| Sijoitusottelu | |||
| Mave & Jani | - | Riku & Lakru | 1-2 |
| Pronssiottelu | |||
| Pasi & Vesku | - | Kari & Teppo | 2-1 |
| Loppuottelu | |||
| Sörssi & Jussi | - | Janne & Make | 3-2 |
Voittajina on helppoa hymyillä.
Reilu meininki, finalistit selvisivät.
Tästäs se lähti. Tänäkin vuonna.
Vierailevat pojat pelasivat pöytäjalkapalloa.
Tyyli on tärkeintä, lyödessäkin.
Näillä pelattiin.
Tuima lyönti.
Aluksi peliparit arvottiin.
Pelimuotona 9-pallo.
Pelattiin yksinkertainen sarja.
Ottelun voitti 3 erällä.
Erän kestoaika oli 1-14 minuuttia, keskimäärin 8 min.
Turnaus kesti 4 tuntia.
| Tulokset: | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J&V | T&M | P&M | S | voitot | erät | ||
| Janne&Vesku | 2-3 | 3-1 | 1-3 | 1 | 6-7 | -1 | |
| Tomi&MaVe | 3-2 | 3-2 | 3-2 | 3 | 9-6 | +3 | |
| Pasi&Make | 1-3 | 2-3 | 3-0 | 1 | 4-6 | -2 | |
| Sörssi | 3-1 | 2-3 | 0-3 | 1 | 5-7 | -2 | |
>
>
Tästäs se lähti.
>
Kyydillä ysi yli kulmaan.
>
Notkea poika.
>
The master of Kaanaa biljardi.