RINKIMARATON 2007
Vahterusring Uusikaupunki
28.01.2007 start 11:00


 1 lap 1004 m - 1st lap 1004 + 26,5 m

Pos Bib Name Club Cat CatPos 1km 2km 3km 4km 5km Split5km 6km 7km 8km 9km 10km Split10km 11km 12km 13km 14km 15km Split15km 16km 17km 18km 19km 20km Split20km 21km 22km 23km 24km 25km Split25km 26km 27km 28km 29km 30km Split30km 31km 32km 33km 34km 35km Split35km 36km 37km 38km 39km 40km Split40km 41km 42km Finish
1 143 Urmas Kaljurand Stamina Tallinn M 40 1 4:13 4:20 4:21 4:17 4:14 21:23 4:22 4:16 4:19 4:16 4:17 42:51 4:22 4:20 4:23 4:24 4:24 1:04:42 4:33 4:25 4:24 4:23 4:23 1:26:49 4:23 4:28 4:22 4:24 4:27 1:48:50 4:27 4:30 4:37 4:34 4:30 2:11:27 4:32 4:34 4:31 4:34 4:36 2:34:12 4:44 4:49 4:50 4:55 5:01 2:58:27 5:10 5:11 3:08:48
2 140 Janne Klasila Raisio M 1 4:40 4:31 4:31 4:30 4:30 22:39 4:29 4:29 4:27 4:32 4:30 45:04 4:32 4:29 4:31 4:32 4:37 1:07:43 4:32 4:29 4:30 4:32 4:36 1:30:20 4:32 4:40 4:38 4:31 4:29 1:53:09 4:30 4:30 4:34 4:28 4:21 2:15:31 4:30 4:34 4:39 4:37 4:40 2:38:29 4:42 4:41 4:43 4:43 4:49 3:02:04 4:53 4:44 3:11:39
3 136 Juha Manner Vaajakosken kuohu M 50 1 4:40 4:31 4:33 4:29 4:30 22:40 4:29 4:28 4:28 4:30 4:29 45:03 4:31 4:30 4:32 4:31 4:32 1:07:37 4:32 4:31 4:33 4:34 4:37 1:30:21 4:33 4:39 4:37 4:35 4:35 1:53:18 4:43 4:40 4:43 4:43 4:42 2:16:47 4:47 4:45 4:51 4:52 4:43 2:40:42 4:50 4:55 5:01 5:09 5:11 3:05:47 5:16 5:17 3:16:19
4 111 Marko Turunen UKK M 40 2 4:55 4:32 4:33 4:29 4:35 23:02 4:35 4:32 4:32 4:34 4:34 45:47 4:36 4:36 4:35 4:38 4:40 1:08:50 4:37 4:40 4:38 4:39 4:39 1:32:01 4:40 4:36 4:39 4:42 4:41 1:55:17 4:40 4:40 4:40 4:41 4:43 2:18:38 4:44 4:47 4:48 4:48 4:49 2:42:32 4:52 4:57 5:09 5:02 5:12 3:07:43 5:13 5:19 3:18:14
5 131 Veikko Sivosavi Viking Line M 50 2 4:40 4:31 4:31 4:30 4:30 22:39 4:29 4:29 4:27 4:32 4:29 45:03 4:32 4:30 4:31 4:32 4:37 1:07:43 4:32 4:30 4:30 4:32 4:36 1:30:20 4:33 4:40 4:37 4:39 4:51 1:53:39 4:42 4:46 4:46 4:47 4:40 2:17:19 4:44 4:46 4:47 4:44 4:46 2:41:05 5:25 5:31 5:31 5:39 5:45 3:08:53 5:09 4:50 3:18:51
6 121 Mauno Saastamoinen Espoo M 50 3 4:40 4:31 4:27 4:32 4:32 22:41 4:30 4:28 4:30 4:32 4:31 45:11 4:28 4:33 4:35 4:34 4:40 1:07:58 4:35 4:38 4:35 4:41 4:42 1:31:08 4:44 4:42 4:42 4:50 4:44 1:54:47 4:47 4:52 4:52 4:43 4:48 2:18:46 4:55 4:52 5:02 5:04 4:56 2:43:34 4:58 5:00 5:09 5:11 5:13 3:09:04 5:15 5:04 3:19:22
7 104 Outi Sivosavi Liedon Luja N 40 1 5:12 4:57 5:00 5:02 5:02 25:11 5:01 5:00 4:59 4:58 4:59 50:06 4:57 5:02 5:05 5:03 5:06 1:15:16 5:04 5:01 5:00 5:03 4:59 1:40:20 5:00 4:58 5:02 4:59 5:05 2:05:21 5:04 5:04 5:04 5:17 5:09 2:30:58 5:06 5:02 5:06 5:06 5:17 2:56:32 5:07 5:08 5:17 5:14 5:14 3:22:30 5:12 5:07 3:32:48
8 9 Pekka Verkasalo Tuusulan Tallaajat M 2 5:40 5:24 5:17 5:16 5:22 26:57 5:16 5:07 5:10 5:13 5:15 52:57 5:18 5:44 5:05 5:12 5:21 1:19:34 5:23 5:21 5:20 5:18 5:18 1:46:12 5:18 5:14 5:15 5:18 5:17 2:12:33 5:16 5:15 5:20 5:18 5:17 2:38:56 5:24 5:16 5:27 5:30 5:31 3:06:01 5:36 5:41 5:36 5:41 5:37 3:34:11 5:43 5:35 3:45:28
9 141 Timo Pyykkönen   M 50 4 5:29 5:14 5:21 5:21 5:21 26:45 5:16 5:22 5:28 5:20 5:26 53:35 5:30 5:35 5:33 5:04 5:16 1:20:31 5:29 5:31 5:40 5:46 5:40 1:48:36 5:33 5:44 5:27 5:32 5:33 2:16:23 5:46 5:30 5:42 5:44 5:54 2:44:57 5:38 5:43 5:41 5:40 5:45 3:13:22 5:43 5:53 5:47 5:55 5:56 3:42:34 5:49 5:36 3:53:58
10 103 Timo Salonen Parolannummi M 3 5:28 4:36 4:37 4:45 4:48 24:12 4:42 4:48 4:49 4:43 4:46 47:58 4:42 4:42 4:43 4:45 4:47 1:11:35 4:49 4:40 4:48 4:43 4:51 1:35:25 4:53 4:50 4:50 4:57 5:00 1:59:54 5:01 5:06 5:13 6:18 5:04 2:26:33 6:08 6:01 6:55 6:40 6:50 2:59:06 8:08 5:36 8:49 7:18 10:37 3:39:31 9:03 5:58 3:54:31
11 106 Timo Marjomäki Häjyt M 40 3 5:53 5:42 5:33 5:28 5:25 27:59 5:28 5:27 5:32 5:41 5:35 55:40 5:36 5:38 5:52 5:46 5:53 1:24:23 5:39 5:36 5:42 7:53 5:20 1:54:30 5:28 5:30 5:25 7:37 5:14 2:23:42 5:23 5:22 5:15 5:15 6:53 2:51:49 5:20 5:17 5:18 5:11 5:10 3:18:03 5:20 5:21 5:42 5:51 5:47 3:46:01 5:43 4:55 3:56:38
12 133 Mauri Volama Häjyt M 50 5 5:52 5:42 5:38 5:28 5:28 28:07 5:25 5:28 5:28 5:30 5:35 55:32 5:40 5:33 5:36 5:35 5:35 1:23:28 5:42 5:44 5:48 5:51 5:58 1:52:28 5:57 5:54 5:57 5:50 5:49 2:21:52 5:47 5:46 5:54 5:41 5:38 2:50:37 5:41 5:42 5:45 5:42 5:45 3:19:09 5:49 5:49 5:53 5:43 5:41 3:48:01 5:30 5:10 3:58:41
13 105 Ritva Vallivaara-Pasto Loimaa N 40 2 5:53 5:41 5:33 5:29 5:25 28:00 5:28 5:27 5:32 5:40 5:36 55:40 5:37 5:37 5:39 5:37 5:37 1:23:44 5:43 5:45 5:46 5:48 5:49 1:52:34 5:52 5:54 5:57 5:50 5:49 2:21:54 5:52 5:53 5:49 6:01 6:02 2:51:29 6:07 5:56 5:54 5:49 5:57 3:21:10 5:48 5:53 5:47 5:53 5:44 3:50:12 5:38 5:30 4:01:19
14 115 Jouni Jaakkonen Hyvinkää M 40 4 5:52 5:42 5:34 5:28 5:24 27:59 5:28 5:27 5:32 5:41 5:35 55:39 5:37 5:38 5:40 5:36 5:36 1:23:43 5:44 5:46 5:45 5:49 5:49 1:52:34 5:52 5:53 5:58 5:50 5:48 2:21:52 5:48 5:47 5:54 6:07 6:03 2:51:29 6:07 6:10 6:12 6:26 6:25 3:22:46 6:23 6:20 6:22 6:21 6:25 3:54:36 6:31 6:20 4:07:25
15 109 Olli Laine Turku M 40 5 5:58 5:38 5:36 5:26 5:29 28:05 5:23 5:27 5:32 5:40 5:36 55:42 5:40 5:38 5:45 5:47 5:53 1:24:23 5:50 5:48 5:47 5:44 5:47 1:53:18 5:48 5:48 5:49 5:57 5:57 2:22:34 5:54 5:55 6:00 5:57 5:59 2:52:17 5:59 6:03 6:04 6:08 6:21 3:22:49 6:22 6:27 6:33 6:34 6:32 3:55:15 6:26 6:00 4:07:40
16 107 Taito Lipponen Vantaa M 40 6 5:39 5:24 5:17 5:15 5:23 26:57 5:16 5:06 5:10 5:14 5:15 52:56 5:18 5:21 5:19 5:21 5:21 1:19:34 5:23 5:20 5:20 5:20 5:28 1:46:22 5:29 5:44 5:52 5:50 5:49 2:15:05 5:50 5:46 5:50 6:10 6:04 2:44:42 6:16 6:17 6:25 6:20 7:52 3:17:51 7:46 7:44 7:48 7:45 7:33 3:56:25 6:56 5:51 4:09:11
17 117 Anja Helin Häjyt N 50 1 5:21 5:26 5:24 5:25 5:26 27:00 5:25 5:29 5:29 5:31 5:30 54:21 5:36 5:36 5:39 5:38 5:40 1:22:28 5:44 5:46 5:50 5:51 5:52 1:51:29 5:51 5:53 5:56 5:57 5:53 2:20:57 5:52 5:54 5:59 5:59 6:03 2:50:42 6:11 6:09 6:15 6:23 6:31 3:22:08 6:38 6:40 6:52 6:57 7:02 3:56:15 7:05 7:02 4:10:22
18 123 Pasi Peltonen Varalan Maratonklubi M 50 6 5:55 5:42 5:38 5:34 5:41 28:28 5:59 6:03 6:09 6:11 6:11 58:59 6:16 6:04 6:00 6:15 6:10 1:29:42 6:05 6:06 6:25 6:12 6:03 2:00:32 5:56 6:14 6:14 5:59 6:05 2:30:57 6:08 6:06 6:10 6:06 6:05 3:01:30 5:57 6:03 5:58 6:16 6:11 3:31:52 6:31 6:13 6:21 6:33 6:21 4:03:49 6:21 5:58 4:16:08
19 144 Kjell Sundell Häjyt M 40 7 5:58 5:40 5:40 5:44 5:50 28:51 5:53 5:59 5:53 6:04 5:50 58:28 5:53 6:00 6:10 7:06 5:36 1:29:10 5:43 5:47 5:51 5:58 5:57 1:58:25 5:56 6:46 6:19 6:27 6:29 2:30:19 7:08 6:53 6:40 6:54 6:46 3:04:38 6:50 6:57 6:59 6:42 6:27 3:38:31 6:11 6:17 6:41 6:21 7:08 4:11:05 6:47 6:51 4:24:43
20 127 Hans Mannstén Häjyt M 50 7 5:53 5:42 5:38 5:29 5:20 28:00 5:27 5:27 5:32 5:33 5:35 55:32 5:41 5:42 5:39 5:47 5:59 1:24:17 6:01 6:01 5:59 6:01 6:12 1:54:29 6:10 6:19 6:25 6:30 6:24 2:26:16 6:22 6:40 6:34 6:41 6:44 2:59:14 6:52 6:47 6:54 6:55 7:03 3:33:43 7:09 7:06 7:04 7:28 7:42 4:10:10 8:01 7:26 4:25:36
21 101 Hannu Karhu Turku M 4 5:55 5:41 5:38 5:42 5:44 28:38 5:49 6:04 6:08 6:11 6:11 58:59 6:16 6:04 6:00 6:15 6:10 1:29:42 6:06 6:06 6:26 6:12 6:03 2:00:32 5:58 6:11 6:14 6:10 6:14 2:31:18 6:27 6:27 6:27 6:51 6:34 3:04:03 6:29 6:49 6:58 7:04 6:40 3:37:59 6:58 7:07 8:15 9:58 7:49 4:18:05 7:51 9:14 4:35:09
22 145 Väino Latvala Häjyt M 50 8 6:26 6:34 6:34 6:32 6:35 32:38 6:36 6:32 6:22 6:27 6:25 1:04:59 6:51 6:37 6:53 6:47 6:37 1:38:41 6:33 6:48 6:38 6:35 6:48 2:12:00 6:49 6:57 7:02 6:59 7:01 2:46:47 7:11 7:27 7:26 7:26 7:31 3:23:45 7:59 7:32 7:36 7:21 7:24 4:01:34 7:26 7:30 7:29 7:50 7:24 4:39:10 7:21 6:59 4:53:29
23 122 Pekka Lehtisola Häjyt M 50 9 6:25 6:34 6:34 6:31 6:35 32:38 6:35 6:33 6:22 6:27 6:25 1:04:58 6:52 6:37 6:53 6:47 6:37 1:38:40 6:32 6:46 6:39 6:35 6:48 2:12:00 6:49 6:55 7:05 6:43 7:08 2:46:37 7:21 7:26 7:26 7:25 7:31 3:23:45 8:00 8:24 8:49 8:57 9:16 4:07:08 9:44 9:36 9:33 9:45 9:35 4:55:20 10:07 10:07 5:15:34
24 116 Riitta Koski Häjyt N 50 2 6:36 6:32 6:26 6:30 6:35 32:38 6:35 6:32 6:22 6:27 6:25 1:04:58 6:51 7:19 6:27 6:32 6:36 1:38:39 6:34 6:49 6:39 6:31 6:49 2:11:59 6:50 7:10 6:57 7:27 7:47 2:48:09 7:52 8:39 7:40 8:11 8:26 3:28:55 9:03 7:58 7:54 9:00 9:56 4:12:44 8:39 9:04 11:13 8:49 8:53 4:59:20 11:42 8:33 5:19:34
25 139 Jaakko Hammarén Espoo M 50 10 6:03 6:00 6:04 6:09 6:43 30:57 6:18 6:26 6:46 6:48 6:52 1:04:05 7:12 6:41 6:52 7:57 9:40 1:42:26 6:48 7:24 7:55 7:42 8:00 2:20:12 7:54 8:23 9:11 8:16 9:03 3:02:57 8:23 8:26 9:06 9:12 10:01 3:48:03 9:41 9:20 9:21 9:56 10:52 4:37:09 10:05 10:15 10:34 10:08 9:23 5:27:32 8:37 8:05 5:44:13
26 126 Kalevi Saukkonen VSVU M 50 11 7:56 7:42 7:48 7:53 8:00 39:17 8:04 8:03 8:01 8:03 8:01 1:19:27 8:17 7:52 8:01 8:11 8:08 1:59:53 8:17 8:04 8:16 8:02 8:17 2:40:47 8:00 8:15 8:09 8:19 8:16 3:21:44 8:27 8:20 8:34 8:31 8:41 4:04:16 8:42 9:03 9:14 9:34 9:46 4:50:32 9:19 9:09 9:21 9:20 9:06 5:36:45 9:03 9:03 5:54:50
27 125 Erkki Vaisto Helsinki M 50 12 7:57 7:41 7:47 7:53 8:00 39:17 8:03 8:04 8:01 8:03 8:01 1:19:27 8:14 7:55 8:01 8:10 8:08 1:59:54 8:12 8:11 8:11 8:11 8:06 2:40:42 8:08 8:13 8:21 8:20 8:32 3:22:15 8:33 8:39 9:00 9:21 9:17 4:07:02 8:57 8:56 8:58 9:01 9:15 4:52:06 9:22 9:33 9:35 9:39 9:35 5:39:48 9:41 9:47 5:59:15
137 Antti Mustonen Laitilan Jyske M 50   4:56 4:34 4:40 4:43 4:37 23:29 4:42 4:50 4:58 4:51 4:43 47:31 4:43 4:41 4:43 4:52 4:54 1:11:22 4:56 5:04 5:02 5:13 5:14 1:36:49 5:18 5:33 5:35 5:57 5:50 2:05:00 6:28                                       DNF
100 Heikki Kärkkäinen Leppävaara M                                                                                                        DNS
102 Marko Punkkinen Turku M                                                                                                        DNS
132 Raimo Saarinen Häjyt/VaralMK M 50                                                                                                        DNS
110 Antti Orama MC Hiki M 40                                                                                                        DNS
114 Hannu Kaitaluoma Häjyt M 40                                                                                                        DNS
135 Esa Nieminen Järvenpää M 50                                                                                                        DNS