| Hassen hölkkien
yhteenveto Helsinki |
![]() |
Syksyllä ehtii vielä hyvin Paras kolmesta-kilpailuun,vaikka ei olisi
yhtään juoksua vielä juostuna.Jokainen juoksu oma kilpailunsa
pyttyineen ja mitaleineen.
Hassen kevään 2010 kaikki maratoonit 1-8/10 + XIV
Absetz Ilmari XIV 3.27.13 mara/M 50/1
Airaksinen Pekka 8/10 4.52.21 mara/M 60/7
Bäckström Miikka 8/10 3.57.47 mara/M alle 40/1
Bäckström Miikka 5/10 4.09.08 mara/M alle 40/1
Bäckström Miikka XIV 4.10.00 mara/M alle 40/1
--------
12.16.55
Bäckström Miikka 1/10 4.17.26 mara/M alle 40/1
Bäckström Miikka 3/10 4.17.39 mara/M alle 40/1
Bäckström Miikka 2/10 4.18.25 mara/M alle 40/1
Colliander Anders 5/10 4.21.03 mara/M 55/3
Colliander Anders 8/10 4.38.22 mara/M 55/4
Göransson Bengt 7/10 4.19.21 mara/M 50/5
Hakulinen Janne 7/10 4.08.40 mara/M alle 40/2
Hammarén Jaakko 2/10 5.34.41 mara/M 65/3
Hammarén Jaakko 3/10 5.43.20 mara/M 65/2
Hammarén Jaakko 5/10 5.47.41 mara/M 65/4
--------
17.05.42
Hepokangas Edvin 6/10 4.07.13 mara/M 55/3
Hietala Arto 8/10 5.39.45 mara/M 65/5
Hietala Arto XIV 5.51.30 mara/M 70/1
Hietala Arto 6/10 5.52.05 mara/M 65/2
Huhtala Janne 2/10 4.13.26 mara/M 40/2
Hurskainen Arvi 8/10 3.59.10 mara/M 65/2
Hurskainen Arvi 2/10 3.59.40 mara/M 65/1
Hurskainen Arvi 7/10 4.05.24 mara/M 65/1
--------
12.04.14
Hurskainen Arvi 1/10 4.06.10 mara/M 65/1
Hurskainen Arvi 6/10 4.09.15 mara/M 65/1
Hurskainen Arvi 3/10 4.10.45 mara/M 65/1
Hurskainen Arvi 5/10 4.14.25 mara/M 65/1
Hurskainen Arvi 4/10 4.16.35 mara/M 65/1
Hurskainen Arvi XIV 4.21.20 mara/M 65/1
Ignatius Antero 6/10 3.55.38 mara/M 40/1
Ignatius Antero 7/10 3.58.10 mara/M 60/1
Jaakkonen Jouni 1/10 4.05.30 mara/M 40/1
Jaakkonen Jouni XIV 4.09.58 mara/M 40/2
Jaakkonen Jouni 4/10 4.17.40 mara/M 40/2
--------
12.33.08
Jumisko Juha 7/10 3.32.58 mara/M alle 40/1
Jumisko Juha 6/10 3.57.07 mara/M alle 40/1
Kemiläinen Juha 7/10 3.58.59 mara/M 50/3
Kemiläinen Juha 8/10 4.10.12 mara/M 50/3
Kemiläinen Juha 6/10 4.13.25 mara/M 50/3
--------
12.22.36
Kemiläinen Juha XIV 4.13.55 mara/M 50/4
Keskinen Eero 7/10 4.08.40 mara/M 50/4
Keskinen Eero 2/10 4.09.25 mara/M 50/3
Kinnunen Jorma 6/10 3.43.42 mara/M 55/2
Kiuru Ilpo 8/10 3.47.43 mara/M 50/2
Koskinen Markku 8/10 3.37.58 mara/M 60/1
Koskinen Markku 2/10 3.53.57 mara/M 60/1
Koskinen Markku 5/10 3.55.56 mara/M 60/2
--------
11.27.51
Koskinen Markku 3/10 4.01.47 mara/M 60/1
Kulmala Keijo 8/10 4.34.00 mara/M 60/6
Kulmala Keijo 7/10 4.50.00 mara/M 60/5
Kurittu Jorma 8/10 3.54.30 mara/M 55/3
Kvarfordt Kjell 2/10 3.57.50 mara/M 50/2
Leander Jarmo 7/10 4.21.18 mara/M 40/4
Leander Jarmo 1/10 4.29.55 mara/M 40/2
Leander Jarmo XIV 4.47.49 mara/M 40/3
--------
13.39.02
Lielahti Heikki XIV 3.45.30 mara/M 55/1
Lindfors Ville 8/10 5.32.33 mara/M 65/4
Lindfors Ville 7/10 5.51.16 mara/M 65/5
Lindroos Risto 7/10 4.51.56 mara/M 65/4
Lindroos Risto 8/10 4.54.18 mara/M 65/3
Lipponen Taito 7/10 3.58.47 mara/M 50/2
Lipponen Taito 6/10 4.01.43 mara/M 50/2
Lipponen Taito XIV 4.12.55 mara/M 50/3
--------
12.13.25
Mäkelä Kai 7/10 4.15.04 mara/M 40/3
Mannstén Hans 8/10 3.55.55 mara/M 60/5
Mannstén Hans 2/10 4.07.37 mara/M 60/2
Mannstén Hans 6/10 4.12.03 mara/M 60/3
--------
12.15.35
Mannstén Hans 7/10 4.19.05 mara/M 60/3
Mannstén Hans 3/10 4.25.09 mara/M 60/2
Mannstén Hans 5/10 4.38.34 mara/M 60/4
Mannstém Hans 1/10 4.42.21 mara/M 60/2
Mannstén Hans XIV 5.14.25 mara/M 60/3
Mänttäri Matti 5/10 5.43.56 mara/M 65/3
Moilanen Martti 8/10 3.39.43 mara/M 60/2
Nieminen Esa 2/10 4.14.03 mara/M 55/3
Nieminen Esa 6/10 4.16.10 mara/M 55/4
Nieminen Esa 7/10 4.19.18 mara/M 55/3
--------
12.49.31
Nieminen Esa XIV 4.20.27 mara/M 55/3
Ollila Veikko 8/10 3.27.44 mara/M 55/1
Ollila Veikko 7/10 3.34.40 mara/M 55/1
Ollila Veikko 3/10 3.52.43 mara/M 55/2
--------
10.55.07
Ollila Veikko XIV 3.55.44 mara/M 55/2
Ollila Veikko 5/10 3.57.16 mara/M 55/1
Ollila Veikko 2/10 3.58.16 mara/M 55/2
Ollila Veikko 1/10 4.15.12 mara/M 55/1
Ollila Veikko 4/10 4.52.55 mara/M 55/2
Pasto Emmi 2/10 5.04.07 mara/N/3
Pasto Emmi XIV 5.13.25 mara/N/2
Peltonen Pasi 1/10 5.17.41 mara/M 55/2
Ranta Kari 7/10 4.09.20 mara/M 65/2
Ranta Kari 5/10 5.11.00 mara/M 65/2
Rantalainen Arja 8/10 4.38.33 mara/N 60/1
Rantalainen Arja 7/10 4.47.39 mara/N 60/1
Rantalainen Arja 6/10 5.09.25 mara/N 60/1
--------
14.35.37
Rantalainen Arja XIV 5.11.26 mara/N 60/1
Rantalainen Arja 3/10 5.13.00 mara/N/3
Rantalainen Tuija 8/10 5.46.03 mara/N 50/1
Rantalainen Tuija 7/10 5.59.38 mara/N 50/1
Rantalainen Tuija 3/10 6.03.26 mara/N/3
--------
17.49.07
Rantalainen Tuija 6/10 6.12.19 mara/N 50/1
Rantalainen Tuija XIV 6.12.38 mara/N 50/1
Repo Timo 8/10 3.34.27 mara/M 40/2
Repo Timo 4/10 4.03.58 mara/M 40/1
Reponen Anssi 8/10 3.32.19 mara/M 40/1
Reponen Anssi 7/10 3.35.59 mara/M 40/2
Reponen Anssi 2/10 3.48.11 mara/M 40/1
--------
10.56.29
Rutanen Pekka 7/10 3.42.11 mara/M 55/2
Rutanen Pekka 8/10 3.43.03 mara/M 55/2
Rutanen Pekka 5/10 4.07.03 mara/M 55/2
--------
11.32.17
Rutanen Pekka 4/10 4.36.20 mara/M 55/1
Saarinen Janne 7/10 4.26.28 mara/M alle 40/3
Saarinen Janne 3/10 4.41.24 mara/M alle 40/2
Saarinen Raimo 8/10 3.51.35 mara/M 60/4
Saarinen Raimo XIV 4.06.54 mara/M 60/1
Saarinen Raimo 6/10 4.09.47 mara/M 60/2
--------
12.08.16
Saarinen Raimo 2/10 4.13.06 mara/M 60/3
Saarinen Raimo 5/10 4.15.37 mara/M 60/3
Saarinen Raimo 1/10 4.19.42 mara/M 60/1
Saarinen Raimo 7/10 4.26.28 mara/M 60/4
Saarinen Raimo 3/10 4.41.24 mara/M 60/3
Saastamoinen Mauno 8/10 3.16.47 mara/M 50/1
Saastamoinen Mauno 7/10 3.17.40 mara/M 50/1
Saastamoinen Mauno 6/10 3.24.26 mara/M 50/1
--------
9.58.53
Saastamoinen Mauno XIV 3.29.04 mara/M 50/2
Saastamoinen Mauno 2/10 3.31.36 mara/M 50/1
Saastamoinen Mauno 3/10 3.36.47 mara/M 50/1
Saastamoinen Mauno 5/10 3.44.50 mara/M 50/1
Saukkonen Kalevi 1/10 5.35.19 mara/M 65/3
Saukkonen Kalevi 2/10 5.49.42 mara/M 65/4
Saukkonen Kalevi 8/10 5.59.01 mara/M 65/6
--------
17.24.02
Saukkonen Kalevi 7/10 6.11.22 mara/M 65/6
Saukkonen Kalevi 4/10 6.14.50 mara/M 65/2
Saukkonen Kalevi XIV 6.18.56 mara/M 65/2
Saukkonen Kalevi 6/10 6.32.03 mara/M 65/4
Saukkonen Kalevi 3/10 6.57.35 mara/M 65/4
Söderström Stig 7/10 4.39.25 mara/M 65/3
Sundelin Erkki 2/10 3.35.00 mara/M 55/1
Sundelin Erkki 6/10 3.40.08 mara/M 55/1
Sundelin Erkki 3/10 3.44.10 mara/M 55/1
--------
10.59.18
Tanskanen Matti 6/10 3.44.51 mara/M 60/1
Tanskanen Matti 5/10 3.55.50 mara/M 60/1
Tanskanen Matti XIV 4.12.55 mara/M 60/2
--------
11.53.36
Uusi-Esko Eija XIV 4.38.33 mara/N 55/1
Uusitalo Reino 2/10 4.03.00 mara/M 65/2
Uusitalo Reino 1/10 4.14.10 mara/M 65/2
Vainio Risto 8/10 3.51.04 mara/M 60/3
Vainio Risto 7/10 4.18.58 mara/M 60/2
Vaisto Erkki 6/10 6.11.35 mara/M 65/3
Vaisto Erkki 5/10 6.14.45 mara/M 65/5
Vaisto Erkki 7/10 6.15.25 mara/M 65/7
--------
18.41.45
Vaisto Erkki 2/10 6.15.40 mara/M 65/5
Vaisto Erkki 3/10 6.16.40 mara/M 65/3
Vaisto Erkki 4/10 6.18.15 mara/M 65/3
Vaisto Erkki 1/10 6.19.40 mara/M 65/4
Vaisto Erkki XIV 6.20.15 mara/M 75/1
Vaisto Erkki 8/10 6.28.10 mara/M 65/7
Välijeesiö Jari 7/10 3.35.13 mara/M 40/1
Vallivaara-Pasto Ritva 2/10 4.03.38 mara/N/1
Vallivaara-Pasto Ritva XIV 4.09.26 mara/N/1
Vallivaara-Pasto Ritva 3/10 4.11.56 mara/N/1
--------
12.55.00
Vallivaara-Pasto Ritva 4/10 4.17.40 mara/N/1
Valtonen Eeva 8/10 4.52.21 mara/N/2
Valtonen Eeva 6/10 4.53.36 mara/N/2
Valtonen Eeva 4/10 5.12.52 mara/N/3
--------
14.58.49
Vauhkonen Hanna 8/10 4.02.57 mara/N/1
Vauhkonen Hanna 6/10 4.16.10 mara/N/1
Vauhkonen Hanna 2/10 4.18.25 mara/N/2
--------
12.37.32
Vauhkonen Hanna 7/10 4.19.18 mara/N/1
Vauhkonen Hanna 1/10 4.29.30 mara/N/1
Vauhkonen Hanna 5/10 4.38.40 mara/N/1
Vauhkonen Hanna 4/10 4.44.44 mara/N/2
Volama Mauri 8/10 3.53.45 mara/M 65/1
Wiisak Mika XIV 3.55.44 mara/M 40/1
Hassen kevään 2010 kaikki puolikkaat 8/10 + XIV
Absetz Ilmari 8/10 1.31.30 puoli/M 50/1
Absetz Ilmari 2/10 1.37.58 puoli/M 50/1
Alanko Johan 7/10 1.30.44 puoli/M/2
Antikainen Hannu 7/10 1.47.00 puoli/M 50/2
Antikainen Hannu 3/10 1.47.15 puoli/M 50/1
Antikainen Hannu 5/10 1.51.20 puoli/M 50/1
--------
5.25.35
Haapasaari Pekka 8/10 1.44.26 puoli/M/2
Honkanen Mikko 2/10 1.40.22 puoli/M/1
Honkanen Mikko 1/10 1.42.24 puoli/M/1
Honkanen Mikko 7/10 1.42.52 puoli/M/3
--------
5.05.38
Jaakkonen Jouni 7/10 1.42.59 puoli/M/4
Jaakkonen Jouni 8/10 1.44.12 puoli/M/1
Jurmu Jouni 7/10 1.29.06 puoli/M/1
Jurmu Jouni XIV 1.33.54 puoli/M/1
Jurmu Jouni 5/10 1.35.29 puoli/M/1
-------
4.38.29
Jurmu Jouni 3/10 1.38.33 puoli/M/1
Jurmu Jouni 4/10 1.42.19 puoli/M/1
Jurmu Jouni 2/10 1.42.27 puoli/M/2
Kairemo Kalevi 2/10 2.05.20 puoli/M 55/2
Kairemo Kalevi 1/10 2.09.48 puoli/M 50/1
Kairemo Kalevi 8/10 2.18.14 puoli/M 50/2
-------
6.33.22
Kairemo Kalevi XIV 2.22.23 puoli/M 55/2
Kallio Christer 8/10 1.51.48 puoli/M/3
Kallio Christer 7/10 1.57.28 puoli/M/5
Kallio Christer 6/10 2.01.20 puoli/M/2
-------
5.50.36
Kallio Christer 5/10 2.03.07 puoli/M/3
Kallio Christer 4/10 2.08.08 puoli/M/2
Kallio Christer 3/10 2.09.23 puoli/M/2
Kallio Christer XIV 2.13.37 puoli/M/2
Kallio Christer 2/10 2.25.39 puoli/M/3
Kallio Christer 1/10 2.27.09 puoli/M/2
Kari Aatos 8/10 2.37.12 puoli/M 50/3
Kari Aatos 2/10 2.38.20 puoli/M 50/2
Kari Aatos 7/10 2.46.39 puoli/M 55/5
-------
8.02.11
Kari Aatos 5/10 2.47.16 puoli/M 55/1
Kari Aatos XIV 2.50.10 puoli/M 75/1
Kari Aatos 6/10 2.58.00 puoli/M 50/1
Kari Aatos 4/10 2.58.00 puoli/M 55/1
Kari Aatos 3/10 2.59.10 puoli/M 50/3
Lappalainen Lasse 7/10 2.01.45 puoli/M 55/3
Lindroos Risto 2/10 2.15.25 puoli/M 55/3
Lindroos Risto 1/10 2.15.30 puoli/M 55/2
Lindroos Risto 6/10 2.15.56 puoli/M 55/1
--------
6.46.51
Lindroos Risto XIV 2.18.23 puoli/M 65/1
Lindroos Risto 3/10 2.19.45 puoli/M 55/3
Mäkelä Kai 6/10 1.42.14 puoli/M/1
Montonen Reijo 7/10 1.34.12 puoli/M 55/1
Nevalainen Auvo 8/10 1.34.41 puoli/M 55/1
Nevalainen Auvo 7/10 1.35.29 puoli/M 50/1
Nevalainen Auvo 3/10 1.37.11 puoli/M 55/1
-------
4.47.21
Nevalainen Auvo 2/10 1.40.13 puoli/M 55/1
Nevalainen Auvo 1/10 1.41.22 puoli/M 55/1
Niklander Kari 8/10 1.53.49 puoli/M 55/2
Niklander Kari 7/10 1.57.12 puoli/M 50/3
Niklander Kari XIV 2.04.07 puoli/M 55/1
-------
6.08.35
Niklander Kari 3/10 2.07.16 puoli/M 55/2
Olijslager Johannes 8/10 2.24.02 puoli/M 55/3
Pasto Antti 3/10 1.55.40 puoli/M 50/2
Pulli Kari 7/10 1.45.30 puoli/M 55/2
Rantalainen Arja 1/10 2.24.20 puoli/N 55/1
Rantalainen Tuija 1/10 2.49.34 puoli/N 50/1
Tammio Sirpa 8/10 2.22.00 puoli/N 55/1
Tammio Sirpa 7/10 2.25.00 mara/N 55/1
Uusitalo Reino 7/10 2.15.05 puoli/M 55/4
Väisänen Sakari 5/10 3.44.57 puoli/M 55/2
Välijeesiö Jari 5/10 1.41.34 10 km/M/2
Hassen kevään 2010 kaikki kympit 8/10 + XIV
Ala-Heikkilä Ilkka 8/10 0.37.26 10 km/M/1
Andersson Ann-Marie 2/10 1.07.38 10 km/N 55/1
Arminen Pirjo 7/10 0.47.47 10 km/N/1
Arminen Pirjo 6/10 0.49.02 10 km/N 50/1
Arminen Pirjo 5/10 0.49.20 10 km/N 50/1
-------
2.26.09
Hallanaro Marko 5/10 0.47.40 10 km/M/1
Hallanaro Marko 3/10 0.48.39 10 km/M/1
Hartonen Raimo 1/10 0.43.20 10 km/M 50/1
Hätönen Aila 7/10 0.55.30 10 km/N 55/1
Hätönen Aila XIV 0.57.00 10 km/N 55/1
Hätönen Aila 6/10 0.58.10 10 km/N 55/1
-------
2.50.40
Heikkilä Tarja-Liisa 8/10 1.25.00 10 km/N 55/1
Juopperi Markku 6/10 0.46.27 10 km/M 55/1
Juopperi Markku 7/10 0.47.00 10 km/M 55/1
Juopperi Markku 5/10 0.49.00 10 km/M 50/1
-------
2.22.27
Kairemo Kalevi 3/10 1.12.50 10 km/M 55/2
Koivula Keijo 8/10 0.46.52 10 km/M 55/2
Koivula Keijo 7/10 0.47.05 10 km/M 50/1
Koivula Keijo 6/10 0.48.28 10 km/M/1
-------
2.22.25
Koivula Keijo XIV 0.50.05 10 km/M 65/1
Koivula Keijo 5/10 0.51.10 10 km/M 50/2
Kovalainen Antero 8/10 1.34.00 10 km/M 50/1
Lampinen Olavi 7/10 1.07.13 10 km/M 55/2
Lampinen Olavi 6/10 1.08.03 10 km/M 55/2
Lampinen Olavi 5/10 1.09.10 10 km/M 55/3
-------
3.24.26
Lampinen Olavi XIV 1.11.20 10 km/M 65/2
Lampinen Olavi 8/10 1.15.10 10 km/M 55/3
Lampinen Olavi 4/10 1.16.10 10 km/M 55/2
Lampinen Olavi 1/10 1.16.20 10 km/M 55/2
Lampinen Olavi 3/10 1.17.22 10 km/M 50/1
Myllyniemi Sami 7/10 0.40.30 10 km/M/1
Niklander Kari 2/10 0.52.56 10 km/M 55/2
Ruponen Kati 8/10 0.48.10 10 km/N/1
Seppälä Jorma 8/10 0.45.00 10 km/M 55/1
Seppälä Jorma 6/10 0.46.47 10 km/M 50/1
Seppälä Jorma 5/10 0.47.15 10 km/M 55/1
-------
2.19.02
Seppälä Jorma XIV 0.48.37 10 km/M 60/1
Seppälä Jorma 3/10 0.48.48 10 km/M 55/1
Seppälä Jorma 2/10 0.49.07 10 km/M 55/1
Seppälä Jorma 4/10 0.49.45 10 km/M 55/1
Seppälä Jorma 1/10 0.50.40 10 km/M 55/1
Soininen Raimo 7/10 0.52.45 10 km/M 50/2
Väisänen Sakari XIV 1.46.15 10 km/M 55/1
Vanne Reijo 5/10 0.52.23 10 km/M 55/2
Vanne Reijo 1/10 0.57.33 10 km/M/1
[TAKAISIN]