|
Kipinä Maraton 16.7.2011 Nivala |
![]() |
(Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Elli Översti Kalajoki 49.00
2. Sanna Hyvärinen Helsinki 57.11 +8.11
3. Heli Salo Kalajoki 1.07.00 +18.00
4. Anja Ahola Haapaveden Urheilijat 1.12.10 +23.10
5. Kukka Rimpeläinen Ylivieska 1.15.49 +26.49
(Lähti: 12, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Sauli Päivärinta Nivala 40.43
2. Ari Laitala Kajaanin Kipinä 42.18 +1.34
3. Tero Seppälä Haapajärven Kiilat 42.19 +1.35
4. Petteri Kauhanen Pielaveden Alku 42.26 +1.42
5. Juhani Kumpusalo Nivalan Urheilijat 42.52 +2.08
6. Jari Kaattari Haapajärvi 46.03 +5.19
7. Sakari Hannula Nivala 47.38 +6.54
8. Jarkko Turunen Lakeuden Kipinä 47.40 +6.56
9. Kari Marjakangas Ylivieska 52.04 +11.20
10. Veikko Saapunki Häjyt 53.45 +13.01
11. Benjamin Boakye Ylivieska 55.32 +14.48
12. Jukka Turunen Lakeuden Kipinä 1.00.24 +19.40
Leena Savukoski Ylivieska
Päivi Erkkilä Kannus
Anneli Päivärinta Nivala
Eeva-Liisa Viskari Teiskon Urheilijat
Iida Sarja Lakeuden Kipinä
Aulikki Puumala Kittilän Urheilijat
Riikka Raudaskoski-Tåg SV
(Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Jenna Lippo Kajaani 1.54.14
2. Tuulia Ahola Nivalan Urheilijat 1.58.16 +4.02
3. Riikka Rahkola Kalajoki 1.58.54 +4.40
4. Johanna Eerikkilä Nivala 2.08.29 +14.14
1. Jenna Lippo Kajaani 53.48
2. Tuulia Ahola Nivalan Urheilijat 59.09 +5.21
3. Riikka Rahkola Kalajoki 59.57 +6.09
4. Johanna Eerikkilä Nivala 1.01.51 +8.03
(Lähti: 8, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Marko Hinkkanen Espoo 1.28.52
2. Tuomas Järviluoma Nivala 1.29.22 +29
3. Hannu Immonen Kajaani 1.32.10 +3.17
4. Juha Immonen Kajaanin Kipinä 1.32.23 +3.31
5. Juhani Tikkanen Ylivieska 1.48.13 +19.20
6. Markku Mehtälä Nivala 1.50.56 +22.03
7. Kimmo Rahkonen Saarijärvi 2.04.35 +35.42
8. Pertti Jussila Sievi 2.06.55 +38.02
1. Tuomas Järviluoma Nivala 42.31
2. Juha Immonen Kajaanin Kipinä 43.45 +1.14
3. Marko Hinkkanen Espoo 44.12 +1.41
4. Hannu Immonen Kajaani 44.57 +2.26
5. Juhani Tikkanen Ylivieska 54.10 +11.38
6. Markku Mehtälä Nivala 55.52 +13.21
7. Pertti Jussila Sievi 59.56 +17.25
8. Kimmo Rahkonen Saarijärvi 1.01.51 +19.20
(Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Tarja Viertorinne Kiuruveden Teräs 1.37.52
2. Satu Sarja Lakeuden Kipinä 1.56.51 +18.59
3. Riitta Urpilainen Kokkola 1.57.12 +19.20
4. Päivikki Turunen Lakeuden Kipinä 2.07.28 +29.35
5. Anne Korkiakoski Nivala 2.08.25 +30.33
1. Tarja Viertorinne Kiuruveden Teräs 47.43
2. Riitta Urpilainen Kokkola 57.24 +9.41
3. Satu Sarja Lakeuden Kipinä 58.37 +10.54
4. Päivikki Turunen Lakeuden Kipinä 1.01.28 +13.45
5. Anne Korkiakoski Nivala 1.01.51 +14.07
(Lähti: 10, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Petri Viertorinne Kiuruveden Teräs 1.34.00
2. Raimo Latvala Ilmajoki 1.36.03 +2.03
3. Martti Mäkelä Pihtipudas 1.36.46 +2.46
4. Kari Perkkiö Haapaveden Urheilijat 1.39.17 +5.16
5. Simo Tuura Kalajoki 1.40.36 +6.35
6. Tenho Tokola MenpowerTe 1.49.44 +15.44
7. Olavi Ukkola KastelKunt 1.52.32 +18.31
8. Jukka Hautaniemi LehJyske 1.58.42 +24.42
9. Jani Jyrkkä Lakeuden Kipinä 2.24.24 +50.24
10. Juha Hatula Haapaveden Urheilijat 2.26.22 +52.21
1. Petri Viertorinne Kiuruveden Teräs 46.24
2. Kari Perkkiö Haapaveden Urheilijat 46.59 +34
3. Raimo Latvala Ilmajoki 47.05 +41
4. Martti Mäkelä Pihtipudas 47.32 +1.08
5. Simo Tuura Kalajoki 48.59 +2.35
6. Jukka Hautaniemi LehJyske 53.47 +7.23
7. Tenho Tokola MenpowerTe 53.49 +7.24
8. Olavi Ukkola KastelKunt 55.56 +9.32
9. Jani Jyrkkä Lakeuden Kipinä 1.07.29 +21.04
10. Juha Hatula Haapaveden Urheilijat 1.11.45 +25.21
(Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Kaarina Heinonen Toholammin Urheilijat 1.59.58
2. Marjatta Hilden Lakeuden Kipinä 2.03.30 +3.31
3. Eija Ruuska 2.05.32 +5.33
4. Tuula Ahola Nivala 2.17.14 +17.15
1. Kaarina Heinonen Toholammin Urheilijat 56.55
2. Marjatta Hilden Lakeuden Kipinä 58.33 +1.38
3. Eija Ruuska 1.01.01 +4.06
4. Tuula Ahola Nivala 1.05.10 +8.15
(Lähti: 11, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)
1. Risto Jääskeläinen Haapajärvi 1.32.32
2. Pertti Hiltunen Ylivieska 1.33.26 +53
3. Jaakko Syri Lestijärvi 1.37.16 +4.43
4. Jorma Kyllönen Kuhmo 1.38.25 +5.52
5. Jukka Kitinprami Vihanti 1.39.47 +7.14
6. Markku Rantanen KiikanRien 1.44.40 +12.07
7. Veli Suhonen Lakeuden Kipinä 1.50.52 +18.19
8. Veijo Ukkola KastellinK 1.52.31 +19.58
9. Juha Jussila AhvenlVeto 1.58.51 +26.18
10. Hannu Keskisarja Nivala 2.18.38 +46.05
1. Pertti Hiltunen Ylivieska 45.36
2. Jaakko Syri Lestijärvi 46.32 +56
3. Jorma Kyllönen Kuhmo 47.04 +1.28
4. Jukka Kitinprami Vihanti 47.30 +1.53
5. Heikki Hyvärinen Oulu 50.16 +4.40
6. Markku Rantanen KiikanRien 52.24 +6.47
7. Veli Suhonen Lakeuden Kipinä 55.52 +10.15
8. Veijo Ukkola KastellinK 55.56 +10.19
9. Juha Jussila AhvenlVeto 59.56 +14.19
10. Hannu Keskisarja Nivala 1.00.51 +15.14
(Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Marika Ahola Toholammin Urheilijat 3.28.02
2. Piia Torvinen Kajaani 3.49.36 +21.34
1. Marika Ahola Toholammin Urheilijat 51.22
2. Piia Torvinen Kajaani 55.15 +3.53
1. Marika Ahola Toholammin Urheilijat 1.43.25
2. Piia Torvinen Kajaani 1.51.25 +7.59
1. Marika Ahola Toholammin Urheilijat 2.36.05
2. Piia Torvinen Kajaani 2.49.05 +12.59
(Lähti: 3, Keskeytti: 2, Hylätty: 0)
1. Tuomas Hägg Askeleen Perässä 3.58.17
1. Miika Puotinoja Neste Hukat 56.25
2. Tuomas Hägg Askeleen Perässä 56.25
3. Onni Vähäaho Lakeuden Kipinä 57.11
1. Tuomas Hägg Askeleen Perässä 1.51.49
2. Miika Puotinoja Neste Hukat 1.51.50
3. Onni Vähäaho Lakeuden Kipinä 1.57.51
1. Tuomas Hägg Askeleen Perässä 2.49.06
(Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Heli Lehtinen Finnish Marathon Runners 3.48.31
2. Sirpa Levonperä Toholammin Urheilijat 4.22.14 +33.43
1. Heli Lehtinen Finnish Marathon Runners 55.17
2. Sirpa Levonperä Toholammin Urheilijat 1.02.31 +7.14
1. Heli Lehtinen Finnish Marathon Runners 1.52.46
2. Sirpa Levonperä Toholammin Urheilijat 2.06.30 +13.44
1. Heli Lehtinen Finnish Marathon Runners 2.51.04
2. Sirpa Levonperä Toholammin Urheilijat 3.13.47 +22.43
(Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Tommi Viitasaari Kokkolan Veikot 3.00.04
2. Asko Kinnunen Kinnulan Kimmot 3.29.59 +29.54
3. Timo Tollola Saarijärvi 3.48.16 +48.12
4. Timo Repo Häjyt 4.53.29 +1.53.25
1. Tommi Viitasaari Kokkolan Veikot 42.38
2. Timo Tollola Saarijärvi 50.59 +8.21
3. Asko Kinnunen Kinnulan Kimmot 51.23 +8.44
4. Timo Repo Häjyt 1.07.30 +24.51
1. Tommi Viitasaari Kokkolan Veikot 1.26.25
2. Asko Kinnunen Kinnulan Kimmot 1.43.25 +16.59
3. Timo Tollola Saarijärvi 1.45.30 +19.04
4. Timo Repo Häjyt 2.16.14 +49.49
1. Tommi Viitasaari Kokkolan Veikot 2.12.07
2. Asko Kinnunen Kinnulan Kimmot 2.36.06 +23.59
3. Timo Tollola Saarijärvi 2.46.53 +34.46
4. Timo Repo Häjyt 3.32.27 +1.20.20
(Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Maija Nokela Kiuruvesi 4.39.53
1. Maija Nokela Kiuruvesi 1.01.00
1. Maija Nokela Kiuruvesi 2.07.08
1. Maija Nokela Kiuruvesi 3.20.36
(Lähti: 6, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)
1. Juha Levonperä Toholammin Urheilijat 3.17.09
2. Veikko Ollila Rajamäki 3.23.00 +5.51
3. Harri Toivonen Saarijärven Pullistus 4.21.30 +1.04.21
4. Arto Ylikotila Ruokolahden Raju 4.29.24 +1.12.15
5. Esa Lukkarinen Laitila 4.56.39 +1.39.30
1. Juha Levonperä Toholammin Urheilijat 45.49
2. Veikko Ollila Rajamäki 50.54 +5.05
3. Erkki Tillikainen Mikkelin AMK/Pieksämäki 58.43 +12.56
4. Arto Ylikotila Ruokolahden Raju 59.17 +13.28
5. Esa Lukkarinen Laitila 1.02.31 +16.42
6. Harri Toivonen Saarijärven Pullistus 1.07.30 +21.41
1. Juha Levonperä Toholammin Urheilijat 1.31.44
2. Veikko Ollila Rajamäki 1.41.09 +9.24
3. Erkki Tillikainen Mikkelin AMK/Pieksämäki 2.00.38 +28.54
4. Arto Ylikotila Ruokolahden Raju 2.01.32 +29.48
5. Esa Lukkarinen Laitila 2.10.43 +38.58
6. Harri Toivonen Saarijärven Pullistus 2.14.19 +42.34
1. Juha Levonperä Toholammin Urheilijat 2.20.52
2. Veikko Ollila Rajamäki 2.31.37 +10.45
3. Arto Ylikotila Ruokolahden Raju 3.12.08 +51.16
4. Harri Toivonen Saarijärven Pullistus 3.17.28 +56.36
5. Esa Lukkarinen Laitila 3.33.07 +1.12.15
(Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Sinikka Kukkohovi Anderstorp OK 5.44.46
1. Sinikka Kukkohovi Anderstorp OK 1.11.53
1. Sinikka Kukkohovi Anderstorp OK 2.34.46
1. Sinikka Kukkohovi Anderstorp OK 4.09.30
(Lähti: 6, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)
1. Antti Räisänen Espoo 3.44.35
2. Paavo Pajunen Mikkeli 4.05.02 +20.27
3. Kauko Seppälä Raisio 5.22.57 +1.38.22
4. Lasse Lappalainen Mikkeli 5.43.52 +1.59.16
5. Ville Lindfors Porvoo 5.43.53 +1.59.17
1. Mauno Nyrhinen Nivalan Urheilijat 52.02
2. Antti Räisänen Espoo 52.20
3. Paavo Pajunen Mikkeli 59.18
4. Lasse Lappalainen Mikkeli 1.12.12
5. Ville Lindfors Porvoo 1.12.59
6. Kauko Seppälä Raisio 1.17.40
1. Mauno Nyrhinen Nivalan Urheilijat 1.46.28
2. Antti Räisänen Espoo 1.47.09
3. Paavo Pajunen Mikkeli 2.01.33
4. Lasse Lappalainen Mikkeli 2.31.41
5. Ville Lindfors Porvoo 2.34.34
6. Kauko Seppälä Raisio 2.36.00
1. Antti Räisänen Espoo 2.44.09
2. Paavo Pajunen Mikkeli 3.01.57 +17.48
3. Kauko Seppälä Raisio 3.56.04 +1.11.55
4. Ville Lindfors Porvoo 4.01.56 +1.17.47
5. Lasse Lappalainen Mikkeli 4.01.57 +1.17.47
[TAKAISIN]