Toholammin Talvimaraton 23.3.2002 |
![]() |
Maraton
Miehet
| 1. | Sulo Lamu Sievin Lyly | 2:43:11 |
| 2. | Hannu Rönkkö LepU | 3:02:44 |
| 3. | Pekka Murtomäki Lehtimäki | 3:18:11 |
| 4. | Jari Lahnalampi TU | 3:36:28 |
| 5. | Mats Ceder Maraton Blåbär | 3:38:08 |
| 6. | Hannu Kaitaluoma Pinnistys | 3:56:03 |
| 7. | Eero Niskanen Veijarit | 3:58:36 |
| 8. | Kjell Sundell Pinnistys | 4:17:05 |
| 9. | Hans Mansten HKV | 4:23:40 |
| 10. | Alf Granvik Mirka | 4:37:51 |
| 11. | Jouko Pietikäinen Iisalmi | 4:40:53 |
| 12. | Väinö Lappalainen Sportti - 81 | 4:40:55 |
| 13. | Risto Hohenthal Turku | 4:52:08 |
| 14. | Terho Pekkinen TU | 5:16:45 |
Miehet 45
| 1. | Lasse Hämäläinen Juva | 3:18:32 |
| 2. | Matti Teirikko Kempele Maratonklubi | 3:29:15 |
| 3. | Mauri Volama Häjyt | 3:35:30 |
| 4. | Antti Lamu TU | 3:36:11 |
| 5. | Pertti Ryhänen Häjyt | 3:39:32 |
| 6. | Pekka Luoma TU | 3:39:46 |
| 6. | Juha Riihimäki KTU | 3:39:46 |
| 8. | Raimo Saarinen Veikkola | 3:41:15 |
| 9. | Peter Nyman Pinnistys | 3:45:37 |
| 10. | Juhani Koskimaa LaVe | 3:47:19 |
| 11. | Jouni Ollila Pattijoki | 3:49:45 |
| 12. | Paavo Saari Häjyt | 3:54:48 |
| 13. | Seppo Savela LaVe | 4:06:13 |
| 14. | Taito Rantakallio Alatornion Pirkat | 4:07:16 |
| 14. | Keijo Raudaskoski Alatornion Pirkat | 4:07:16 |
| 16. | Veikko Saapunki Härmä | 4:40:47 |
| 17. | Antti Haveri Vimpeli | 4:42:14 |
| 18 | Kalevi Saukkonen V - SVU | 4:48:50 |
| 19. | Pauli Huttunen RRR | 4:59:15 |
Miehet 60
| 1. | Risto Hassinen Outokummun Vesa | 3:26:09 |
| 2. | Heikki Paukkeri Kempeleen Maratonklubi | 3:34:39 |
| 3. | Matti Nygård Alajärvi | 3:53:05 |
| 4. | Heikki Laurila Alajärvi | 4:24:05 |
| 5. | Hans Ahlsved IF Brahe | 4:47:10 |
Naiset
| 1. | Anna - Maija Koskela Vaasa | 4:16:04 |
Puolimaraton
Miehet
| 1. | Raimo Kopsala | 1.20.35 |
| 2. | Juri Chikalov Haapajärvi | 1.21.25 |
| 3. | Juha Jokiluoma HK | 1.21.40 |
| 4. | Risto Jääskeläinen Haapajärvi | 1.24.29 |
| 5. | Mikko Huuki KU | 1.29.28 |
| 6. | Erkki Immonen TekU Kajaani | 1.29.47 |
| 7. | Henri Kopsala | 1.30.16 |
| 8. | Raimo Sillanpää VetU | 1.31.41 |
| 9. | Seppo Honkonen Häjyt | 1.34.39 |
| 10. | Aimo Tuoriniemi | 1.36.43 |
| 11. | Ari Heikkilä HU | 1.38.03 |
| 12. | Timo Luokkanen Pyhäjoen Pauhu | 1.39.32 |
| 13. | Pasi Julkunen ViU | 1.47.55 |
| 14. | Ilpo Rita Kokkola | 1.50.52 |
| 15. | Aulis Keltamäki ViVe | 1.51.47 |
| 16. | Veikko Hiekka VetU | 1.52.55 |
| 16. | Jaakko Penttilä Kaustinen | 1.52.55 |
| 16 | Urpo Nykyri Kaustinen | 1.52.55 |
| 19. | Kaj Paajanen Pinnistys | 2.00.11 |
| 19. | Ralf Björkskog Pinnistys | 2.00.11 |
Naiset
| 1. | Aira Heikkinen KainKä | 1:28:15 |
| 2. | Irja Hynynen LepU | 1:31:10 |
| 3. | Ann - Katrin Haga IF Åsarna | 1:31:14 |
| 4. | Tatjana Eskonen VetU | 1:45:17 |
| 5. | Päivi Korpiaho VetU | 1:52:55 |
| 6. | Elina Välikangas TNV | 1:55:42 |
| 6. | Aulikki Rautapuro TNV | 1:55:42 |
| 8. | Ulla - Maija Lahnalampi TNV | 1:59:06 |
| 9. | Kaarina Heinonen TU | 2:00:56 |
| 10. | Sirpa Levonperä TU | 2:03:20 |
| 11. | Sanna Salosaari TNV | 2:03:41 |
[TAKAISIN]